Ceny używanych Ford Escort
- Ceny:
- od 1 zł do 12 300 zł
- Lata produkcji:
- od 1968 do 2000 roku
- Liczba ofert:
- 199
Zmiana wartości auta
Dane pochodzą ze źródeł partnerów otoMoto.pl oraz Eurotax.
W celu poprawnego pojawienia się wykresu wymagany jest Flash Player 10.Zakres cen gielda.autocentrum.pl
Ford Escort - średnie ceny różnych wersji
(kliknij, aby zobaczyć konkretne ogłoszenia)
| rok | benzyna | diesel | liczba ofert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | śr | max | min | śr | max | ||
| 2000 | 100 | 3 278 | 6 000 | - | - | - | 9 » |
| 1999 | 1 000 | 3 277 | 6 200 | 1 025 | 3 605 | 5 900 | 19 » |
| 1998 | 710 | 3 063 | 6 300 | 500 | 2 400 | 3 500 | 34 » |
| 1997 | 100 | 2 877 | 6 000 | 455 | 2 886 | 4 900 | 30 » |
| 1996 | 630 | 3 035 | 5 500 | 1 850 | 3 821 | 8 500 | 35 » |
| 1995 | 1 | 1 869 | 2 800 | 1 600 | 2 436 | 4 200 | 20 » |
| 1994 | 800 | 2 193 | 5 300 | 1 000 | 1 833 | 2 500 | 12 » |
| 1993 | 100 | 1 900 | 2 900 | - | - | - | 6 » |
| 1992 | 699 | 800 | 900 | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 4 » |
| 1991 | 1 100 | 2 667 | 3 600 | 1 400 | 1 550 | 1 700 | 5 » |
| 1990 | - | 1 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1989 | - | 355 | - | - | - | - | 1 » |
| 1988 | - | 2 000 | - | - | 5 500 | - | 2 » |
| 1987 | - | 4 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1986 | - | - | - | - | 699 | - | 1 » |
| 1985 | - | - | - | - | 550 | - | 1 » |
| 1984 | - | 1 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1983 | - | 4 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1982 | - | 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1981 | - | 1 300 | - | - | - | - | 1 » |
| 1980 | - | 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1979 | - | 555 | - | - | - | - | 1 » |
| 1978 | - | 8 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1977 | - | - | - | - | 8 900 | - | 1 » |
| 1976 | - | 4 050 | - | - | - | - | 1 » |
| 1975 | - | 2 800 | - | - | - | - | 1 » |
| 1973 | - | 8 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 1972 | - | 10 999 | - | - | - | - | 1 » |
| 1969 | - | 5 800 | - | - | - | - | 1 » |
| 1968 | - | 12 300 | - | - | - | - | 1 » |
Średnie ceny Eurotax
Ford Escort 1.6 Bolero II (90 KM)
| 2000 |
|---|
| 3 800 |
Ford Escort 1.8 TD Bolero II (90 KM)
| 2000 |
|---|
| 4 300 |
Ford Escort 1.6 Bolero II Classic (90 KM)
| 2000 |
|---|
| 3 600 |
Ford Escort 1.4 Bolero II Classic (75 KM)
| 2000 |
|---|
| 3 600 |


Ocena:

