Ceny używanych Jeep Grand Cherokee
- Ceny:
- od 3 650 zł do 251 500 zł
- Lata produkcji:
- od 1992 do 2012 roku
- Liczba ofert:
- 249
Zmiana wartości auta
Dane pochodzą ze źródeł partnerów otoMoto.pl oraz Eurotax.
W celu poprawnego pojawienia się wykresu wymagany jest Flash Player 10.Zakres cen gielda.autocentrum.pl
Jeep Grand Cherokee - średnie ceny różnych wersji
(kliknij, aby zobaczyć konkretne ogłoszenia)
| rok | benzyna | diesel | liczba ofert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | śr | max | min | śr | max | ||
| 2012 | 116 200 | 177 850 | 239 500 | 100 000 | 210 600 | 251 500 | 7 » |
| 2011 | 129 700 | 175 313 | 249 800 | 160 975 | 194 733 | 217 900 | 12 » |
| 2010 | 70 175 | 87 284 | 115 000 | - | - | - | 8 » |
| 2009 | - | - | - | - | 149 000 | - | 1 » |
| 2008 | 38 100 | 69 830 | 129 900 | 39 900 | 85 000 | 110 000 | 17 » |
| 2007 | 55 000 | 68 878 | 149 000 | 25 400 | 50 977 | 85 000 | 35 » |
| 2006 | 35 900 | 46 943 | 70 000 | 25 000 | 47 495 | 76 900 | 28 » |
| 2005 | 38 000 | 47 156 | 59 900 | 34 900 | 48 375 | 61 500 | 20 » |
| 2004 | 22 000 | 26 447 | 34 900 | 18 100 | 33 524 | 45 000 | 14 » |
| 2003 | 32 500 | 34 100 | 35 700 | 18 500 | 29 450 | 39 900 | 14 » |
| 2002 | 24 200 | 26 900 | 28 500 | 19 900 | 27 843 | 34 000 | 20 » |
| 2001 | 24 800 | 27 650 | 30 000 | 17 400 | 22 938 | 34 000 | 20 » |
| 2000 | 9 500 | 22 180 | 42 000 | 15 000 | 20 929 | 25 700 | 22 » |
| 1999 | 8 000 | 14 950 | 20 900 | 14 800 | 18 200 | 21 900 | 13 » |
| 1998 | 5 800 | 11 533 | 14 900 | 3 650 | 9 075 | 14 500 | 5 » |
| 1997 | 13 000 | 15 933 | 19 999 | - | - | - | 3 » |
| 1996 | - | - | - | - | 12 900 | - | 1 » |
| 1995 | 4 300 | 7 932 | 10 900 | - | - | - | 6 » |
| 1994 | - | 10 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1993 | - | 6 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1992 | - | 5 300 | - | - | - | - | 1 » |
Średnie ceny Eurotax
Niestety, dla używanych Jeep Grand Cherokee nie posiadamy średnich cen z eurotaxGLASS'S.


Ocena:

