Ceny używanych Suzuki Swift
- Ceny:
- od 405 zł do 67 900 zł
- Lata produkcji:
- od 1984 do 2012 roku
- Liczba ofert:
- 156
Zmiana wartości auta
Dane pochodzą ze źródeł partnerów otoMoto.pl oraz Eurotax.
W celu poprawnego pojawienia się wykresu wymagany jest Flash Player 10.Zakres cen gielda.autocentrum.pl
Suzuki Swift - średnie ceny różnych wersji
(kliknij, aby zobaczyć konkretne ogłoszenia)
| rok | benzyna | diesel | liczba ofert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | śr | max | min | śr | max | ||
| 2012 | 41 900 | 49 286 | 67 900 | - | - | - | 21 » |
| 2011 | 38 000 | 40 450 | 41 900 | - | - | - | 6 » |
| 2010 | 16 000 | 23 154 | 42 990 | 27 900 | 29 350 | 30 800 | 11 » |
| 2009 | 20 000 | 28 756 | 38 900 | 14 000 | 22 650 | 26 900 | 13 » |
| 2008 | 18 800 | 24 330 | 29 000 | 21 500 | 24 950 | 29 800 | 16 » |
| 2007 | 12 100 | 22 820 | 26 800 | 16 500 | 22 357 | 24 900 | 22 » |
| 2006 | 16 990 | 25 213 | 33 700 | 19 500 | 21 760 | 25 500 | 15 » |
| 2005 | 18 500 | 20 163 | 21 900 | 1 599 | 17 675 | 25 900 | 12 » |
| 2004 | - | 16 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 2003 | 5 700 | 6 800 | 8 200 | - | - | - | 3 » |
| 2002 | 4 000 | 5 767 | 8 000 | - | - | - | 3 » |
| 2001 | - | 3 300 | - | - | - | - | 1 » |
| 2000 | 3 500 | 3 733 | 3 900 | - | - | - | 3 » |
| 1999 | 3 700 | 4 317 | 4 800 | - | - | - | 3 » |
| 1998 | 1 300 | 2 983 | 4 900 | - | - | - | 6 » |
| 1997 | 599 | 3 281 | 5 555 | - | - | - | 3 » |
| 1996 | - | 2 100 | - | - | - | - | 1 » |
| 1995 | 1 900 | 2 750 | 3 600 | - | - | - | 2 » |
| 1994 | - | 1 700 | - | - | - | - | 1 » |
| 1993 | 990 | 2 163 | 3 600 | - | - | - | 3 » |
| 1992 | - | 1 100 | - | - | - | - | 1 » |
| 1991 | - | 3 500 | - | - | - | - | 1 » |
| 1990 | - | 7 900 | - | - | - | - | 1 » |
| 1989 | - | 3 000 | - | - | - | - | 1 » |
| 1988 | - | 1 499 | - | - | - | - | 1 » |
| 1987 | - | 599 | - | - | - | - | 1 » |
| 1986 | - | 1 025 | - | - | - | - | 1 » |
| 1984 | - | 405 | - | - | - | - | 1 » |
Średnie ceny Eurotax
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 5 700 | 5 200 | 4 800 | 4 300 | 3 800 |
| 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| 5 900 | 5 400 | 5 000 | 4 400 | 4 000 |


Ocena:

