Ceny używanych Volkswagen Sharan
- Ceny:
- od 100 zł do 156 900 zł
- Lata produkcji:
- od 1995 do 2012 roku
- Liczba ofert:
- 312
Zmiana wartości auta
Dane pochodzą ze źródeł partnerów otoMoto.pl oraz Eurotax.
W celu poprawnego pojawienia się wykresu wymagany jest Flash Player 10.Zakres cen gielda.autocentrum.pl
Volkswagen Sharan - średnie ceny różnych wersji
(kliknij, aby zobaczyć konkretne ogłoszenia)
| rok | benzyna | diesel | liczba ofert |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min | śr | max | min | śr | max | ||
| 2012 | - | - | - | - | 147 510 | - | 1 » |
| 2011 | - | - | - | 97 000 | 118 422 | 156 900 | 11 » |
| 2010 | - | - | - | - | 95 900 | - | 1 » |
| 2009 | - | - | - | 54 900 | 62 400 | 69 900 | 2 » |
| 2008 | - | - | - | 20 500 | 36 444 | 85 000 | 16 » |
| 2007 | - | - | - | 38 900 | 44 647 | 49 900 | 15 » |
| 2006 | - | 44 900 | - | 29 900 | 40 395 | 51 900 | 11 » |
| 2005 | - | - | - | 12 800 | 25 668 | 43 600 | 25 » |
| 2004 | - | - | - | 24 300 | 34 200 | 39 900 | 18 » |
| 2003 | - | - | - | 19 900 | 26 278 | 31 800 | 18 » |
| 2002 | 15 000 | 18 425 | 22 300 | 999 | 23 059 | 33 900 | 34 » |
| 2001 | - | - | - | 16 500 | 21 534 | 32 000 | 32 » |
| 2000 | 14 900 | 15 900 | 16 900 | 1 700 | 17 800 | 24 900 | 24 » |
| 1999 | 100 | 8 275 | 11 900 | 11 900 | 14 772 | 19 000 | 36 » |
| 1998 | 7 500 | 9 000 | 9 900 | 150 | 11 845 | 20 500 | 32 » |
| 1997 | 7 500 | 8 000 | 8 500 | 7 800 | 11 708 | 14 900 | 21 » |
| 1996 | 5 600 | 7 367 | 9 900 | 10 900 | 11 400 | 12 900 | 10 » |
| 1995 | 6 900 | 7 800 | 8 500 | - | - | - | 3 » |
Średnie ceny Eurotax
Volkswagen Sharan 2.0 Basis (115 KM)
| 2000 |
|---|
| 12 400 |
Volkswagen Sharan 1.8T Basis (150 KM)
| 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 20 400 | 17 600 | 14 300 | 12 500 |


Ocena:

