BMW
zmień markęX1 (2009-teraz)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
BMW X1 Crossover (2009-teraz)
| długość [mm] | - |
| wysokość [mm] | - |
| szerokość [mm] | - |
| rozstaw osi [mm] | - |
| liczba miejsc | - |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | - |
| produkowany | 2009 - 2010 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18i | 150 / - | - | - | - |
| xDrive25i | 218 / - | - | - | - |
| xDrive28i | 258 / 6600 | 310 | - | - |
| xDrive28i | 245 / - | - | - | - |
| sDrive20i | 184 / - | - | - | - |
| xDrive20i | 184 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| sDrive18d | 143 / - | - | - | - |
| xDrive18d | 143 / - | - | - | - |
| sDrive20d | 177 / 4000 | 350 | 205 | 8.1 |
| xDrive20d | 177 / 4000 | 350 | - | - |
| xDrive23d | 204 / 4400 | 400 | - | - |
| sDrive20d EfficientDynamics Edition | 163 / - | - | - | - |
| szkic techniczny BMW Crossover |
|---|
![]() |


