Dane techniczne Hyundai Genesis Coupe
Powrót do listy modeli Hyundai
Wymiary Hyundai Genesis Coupe
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 2 | |
| Pojemność baku | 65 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4630 | mm |
| Szerokość | 1765 | mm |
| Wysokość | 1385 | mm |
| Rozstaw osi | 2820 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1599 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1615 | mm |
| Zwis przedni | 835 | mm |
| Zwis tylny | 975 | mm |


Ocena: