Dane techniczne Mitsubishi Cordia
Powrót do listy modeli Mitsubishi
Wymiary Mitsubishi Cordia
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 3 | |
| Liczba miejsc | 5 | |
| Pojemność baku | 50 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4275 | mm |
| Szerokość | 1660 | mm |
| Wysokość | 1320 | mm |
| Rozstaw osi | 2445 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1410 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1375 | mm |
| Zwis przedni | 935 | mm 1 |
| Zwis tylny | 895 | mm 2 |
| Prześwit | 155 | mm |
1 880 do końca karoserii
2 845 do końca karoserii
| Wymiary wewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Odległość od siedziska przedniego do dachu | 890 | mm |
| Długość siedziska przedniego | 485 | mm |
| Odległość od siedziska tylnego do dachu | 860 | mm |
| Długość siedziska tylnego | 455 | mm |
| Całkowita długość wnętrza kabiny | 1705 | mm |
| Całkowita wysokość wnętrza kabiny | 1095 | mm |
| Całkowita szerokość wnętrza kabiny | 1370 | mm |
Silniki w Mitsubishi Cordia
Silniki benzynowe
- 1.4 68KM, 1982-1990
- 1.6 GSL 75KM, 1982-1986
- 1.6 Turbo 114KM, 1982-1985
- 1.6 Turbo 116KM, 1983-1985
- 1.8 GSL 90KM, 1986-1986
- 1.8 Turbo ECi 136KM, 1984-1986
- 2.0 110KM, 1982-1990


Ocena: