Renault
zmień markę21 (1983-1994)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Wersje nadwozia
Renault 21 Sedan (1983-1994)
| długość [mm] | 4530 |
| wysokość [mm] | 1415 |
| szerokość [mm] | 1730 |
| rozstaw osi [mm] | 2660 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | - |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 490 |
| produkowany | 1983 - 1994 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 i | 75 / 5000 | 129 | 172 | 12.5 |
| 1.7 i | 95 / 5200 | 143 | 185 | 10.7 |
| 2.0 i | 120 / 5500 | 168 | 192 | 9.9 |
| 2.0 i 12V | 140 / 6000 | 176 | 203 | 9.6 |
| 2.0 i Turbo | 162 / 5500 | 260 | 222 | 8.1 |
| 2.0 i Turbo | 175 / 5200 | 270 | 222 | 8.1 |
| 2.0 i Turbo 4X4 | 162 / 5500 | 260 | 217 | 8.6 |
| 2.0 i Turbo 4X4 | 175 / 5200 | 270 | 217 | 8.6 |
| 2.2 i | 110 / 5000 | 169 | 192 | 10.8 |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 65 / 4500 | 121 | 155 | 16 |
| 2.1 D | 70 / 4500 | 136 | 170 | 15.1 |
| 2.1 D | 74 / 4500 | 139 | 170 | 15.1 |
| 2.1 TD | 88 / 4250 | 184 | 177 | 11.8 |
| szkic techniczny Renault Sedan |
|---|
![]() |
Renault 21 Hatchback (1983-1994)
| długość [mm] | 4460 |
| wysokość [mm] | 1415 |
| szerokość [mm] | 1730 |
| rozstaw osi [mm] | 2660 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 1290 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 420 |
| produkowany | 1983 - 1994 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 i | 95 / 5200 | 143 | 185 | 10.7 |
| 2.0 i | 105 / 5250 | 163 | 195 | 9.9 |
| 2.0 i Turbo | 162 / 5500 | 260 | 222 | 8.1 |
| 2.0 i Turbo 4X4 | 162 / 5500 | 260 | 217 | 8.6 |
| 2.2 i | 110 / 5000 | 169 | 192 | 9.9 |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 65 / 4500 | 121 | 155 | 16 |
| 2.1 D | 70 / 4500 | 136 | 170 | 15.1 |
| 2.1 TD | 88 / 4250 | 184 | 177 | 11.8 |
| szkic techniczny Renault Hatchback |
|---|
![]() |
Renault 21 Kombi (1983-1994)
| długość [mm] | 4693 |
| wysokość [mm] | 1450 |
| szerokość [mm] | 1726 |
| rozstaw osi [mm] | 2809 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 1694 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 674 |
| produkowany | 1983 - 1994 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 i | 75 / 5000 | 129 | 185 | 10.7 |
| 1.7 i | 90 / 5250 | 135 | 179 | 11.5 |
| 1.7 i | 95 / 5200 | 143 | 185 | 10.7 |
| 2.0 i | 120 / 5500 | 168 | 192 | 10.8 |
| 2.0 i 12V | 136 / 6000 | 174 | 203 | 9.6 |
| 2.0 i 12V | 140 / 6000 | 176 | 203 | 9.6 |
| 2.0 i 12V 4X4 | 140 / 6000 | 176 | 198 | 10.3 |
| 2.2 i | 107 / 5000 | 170 | 186 | 10.7 |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 D | 65 / 4500 | 121 | 155 | 16 |
| 2.1 D | 73 / 4500 | 136 | 164 | 15.1 |
| 2.1 D 4X4 | 73 / 4500 | 136 | 164 | 16.1 |
| 2.1 TD | 88 / 4250 | 184 | 172 | 12.5 |
| 2.1 TD | 90 / 4250 | 184 | 171 | 12.5 |
| 2.1 D | 67 / - | - | - | - |
| szkic techniczny Renault Kombi |
|---|
![]() |





