Volvo
zmień markęV40 (1995-2004)
zmień modelWybierz wersję nadwozia oraz silnik auta
Volvo V40 V40 (1995-2004)
| długość [mm] | 4480 |
| wysokość [mm] | 1410 |
| szerokość [mm] | 1720 |
| rozstaw osi [mm] | 2550 |
| liczba miejsc | 5 |
| maksymalna objętość bagażnika [l] | 1421 |
| minimalna objętość bagażnika [l] | 471 |
| produkowany | 1995 - 2004 |
| silniki benzynowe | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 105 / 5500 | 143 | 185 | 13 |
| 1.6 16V | 109 / 5800 | 145 | 190 | 12 |
| 1.8 16V | 115 / 5500 | 165 | 195 | 10.5 |
| 1.8 SDI | 122 / 5500 | 174 | 200 | 10.5 |
| 1.9 T4 | 200 / 5500 | 300 | 235 | 7.3 |
| 2.0 16V | 136 / 5800 | 190 | 205 | 9.7 |
| 2.0 16V | 140 / 6100 | 183 | 210 | 9.3 |
| 2.0 T | 160 / 5100 | 230 | 220 | 8.5 |
| 2.0 T | 163 / - | - | - | - |
| 2.0 T | 165 / - | - | - | - |
| 2.0 T4 | 200 / - | - | - | - |
| 1.8 16V | 122 / - | - | - | - |
| silniki diesla | moc [KM] / przy obr/min | mom. obr. [Nm] | prędkość [km/h] | 0-100km/h [s] |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD | 102 / 4000 | 215 | 185 | 12 |
| 1.9 TD | 115 / 4000 | 265 | 195 | 10.5 |
| 1.9 TD | 90 / 4250 | 176 | 180 | 13 |
| 1.9 TD | 95 / - | - | - | - |

