Dane techniczne Honda CR-Z
Powrót do listy modeli Honda
Wymiary Honda CR-Z
| Podstawowe parametry | ||
|---|---|---|
| Liczba drzwi | 2 | |
| Liczba miejsc | 4 | |
| Średnica zawracania | 10 | m |
| Pojemność baku | 40 | l |
| Wymiary zewnętrzne | ||
|---|---|---|
| Długość | 4080 | mm |
| Szerokość | 1740 | mm |
| Szerokość z lusterkami bocznymi | 2014 | mm |
| Wysokość z anteną | 1395 | mm |
| Rozstaw osi | 2425 | mm |
| Rozstaw kół - przód | 1520 | mm |
| Rozstaw kół - tył | 1500 | mm |
| Prześwit | 135 | mm |
| Wymiary bagażnika | ||
|---|---|---|
| Maksymalna pojemność bagażnika (siedzenia złożone) | 401 | l |
| Minimalna pojemność bagażnika (siedzenia rozłożone) | 225 | l 1 |
1 Metoda VDA.
| Pozostałe parametry | ||
|---|---|---|
| Dopuszczalne obciążenie dachu | 50 | kg |


Ocena: