| Wydatki ogółem | 14 150,72 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 7 902,55 PLN |
| Serwisowe | 3 818,34 PLN |
| Pozostałe | 4 792,71 PLN |
| Przychody | 2 362,88 PLN |
| Średni koszt 100 km | 67,38 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 37,63 PLN |
| Serwisowe | 18,18 PLN |
| Pozostałe | 22,82 PLN |
| Przychody | 11,25 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 362,84 PLN |
| Ilość wpisów | 86 |
|---|---|
| paliwowe ON | 39 |
| Serwisowe | 6 |
| Pozostałe | 25 |
| Przychody | 16 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 7 184 km | 15 |
on
8,99
l/100 km
|
| mieszany | 8 998 km | 17 |
on
7,82
l/100 km
|
| pozamiejski | 4 816 km | 7 |
on
6,11
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 20 998 km | 39 |
on
7,83
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| Fulda Multicontrol 215/55 R16 | wielosezonowe | 20 998 km | 39 |
on
7,83
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202101 Styczeń 2021 | 273 298 km | 474 km | 264 PLN | 264 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202011 Listopad 2020 | 272 824 km | 633 km | 0 PLN | 225 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 225 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 272 191 km | 685 km | 219 PLN | 219 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202009 Wrzesień 2020 | 271 506 km | 632 km | 988 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 988 PLN | 240 PLN |
| 202008 Sierpień 2020 | 270 874 km | 994 km | 66 PLN | 306 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 240 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 269 880 km | 1 636 km | 340 PLN | 452 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 211 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 268 223 km | 0 km | -100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 268 244 km | 687 km | 463 PLN | 235 PLN | 463 PLN | 0 PLN | 235 PLN |
| 202003 Marzec 2020 | 267 276 km | 0 km | 257 PLN | 0 PLN | 420 PLN | 0 PLN | 162 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 267 557 km | 896 km | 0 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 300 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 266 661 km | 469 km | 282 PLN | 282 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 266 192 km | 645 km | 707 PLN | 260 PLN | 438 PLN | 10 PLN | 0 PLN |
| 201910 Październik 2019 | 265 547 km | 443 km | 222 PLN | 202 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
| 201909 Wrzesień 2019 | 265 104 km | 459 km | 1 421 PLN | 200 PLN | 0 PLN | 1 221 PLN | 0 PLN |
| 201908 Sierpień 2019 | 264 645 km | 2 278 km | 746 PLN | 726 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
| 201907 Lipiec 2019 | 262 367 km | 607 km | 308 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
| 201906 Czerwiec 2019 | 261 760 km | 986 km | 1 367 PLN | 279 PLN | 1 087 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201905 Maj 2019 | 260 774 km | 317 km | 306 PLN | 156 PLN | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN |
| 201903 Marzec 2019 | 260 457 km | 663 km | 168 PLN | 268 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN |
| 201902 Luty 2019 | 259 794 km | 615 km | 67 PLN | 267 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 200 PLN |
| 201812 Grudzień 2018 | 259 179 km | 582 km | 321 PLN | 287 PLN | 0 PLN | 34 PLN | 0 PLN |
| 201811 Listopad 2018 | 258 597 km | 598 km | 232 PLN | 282 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 50 PLN |
| 201810 Październik 2018 | 257 999 km | 669 km | 252 PLN | 252 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201809 Wrzesień 2018 | 257 168 km | 0 km | 1 565 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 565 PLN | 0 PLN |
| 201808 Sierpień 2018 | 257 330 km | 1 707 km | 659 PLN | 625 PLN | 0 PLN | 34 PLN | 0 PLN |
| 201807 Lipiec 2018 | 255 560 km | 0 km | 99 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
| 201806 Czerwiec 2018 | 255 623 km | 706 km | 715 PLN | 301 PLN | 414 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201805 Maj 2018 | 254 917 km | 310 km | 510 PLN | 149 PLN | 0 PLN | 362 PLN | 0 PLN |
| 201803 Marzec 2018 | 254 607 km | 729 km | 303 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201802 Luty 2018 | 253 878 km | 374 km | 1 068 PLN | 148 PLN | 997 PLN | 23 PLN | 100 PLN |
| 201801 Styczeń 2018 | 253 504 km | 548 km | 195 PLN | 225 PLN | 0 PLN | 70 PLN | 100 PLN |
| 201712 Grudzień 2017 | 252 956 km | 0 km | 141 PLN | 241 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 100 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 474 km | 263,78 PLN | 263,78 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 6 163 km | 2 234,02 PLN | 1 977,36 PLN | 882,87 PLN | 1 086,67 PLN | 1 712,88 PLN |
| 2019 | 7 482 km | 5 593,83 PLN | 2 848,64 PLN | 1 525,19 PLN | 1 520,00 PLN | 300,00 PLN |
| 2018 | 6 223 km | 5 918,59 PLN | 2 572,27 PLN | 1 410,28 PLN | 2 186,04 PLN | 250,00 PLN |
| 2017 | 0 km | 140,50 PLN | 240,50 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 100,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|