| Wydatki ogółem | 76 658,29 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 11 649,20 PLN |
| paliwowe LPG | 12 562,11 PLN |
| Serwisowe | 26 776,00 PLN |
| Pozostałe | 25 870,64 PLN |
| Przychody | 199,66 PLN |
| Średni koszt 100 km | 35,07 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 5,33 PLN |
| paliwowe LPG | 5,75 PLN |
| Serwisowe | 12,25 PLN |
| Pozostałe | 11,84 PLN |
| Przychody | 0,09 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 970,36 PLN |
| Ilość wpisów | 444 |
|---|---|
| paliwowe PB | 48 |
| paliwowe LPG | 205 |
| Serwisowe | 79 |
| Pozostałe | 107 |
| Przychody | 5 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 6 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 14 142 km | 68 |
pb
9,28
l/100 km
lpg
11,51
l/100 km
|
| mieszany | 37 177 km | 129 |
pb
3,31
l/100 km
lpg
8,51
l/100 km
|
| pozamiejski | 14 432 km | 56 |
pb
2,47
l/100 km
lpg
10,70
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 10 722 km | 54 |
pb
8,70
l/100 km
lpg
10,63
l/100 km
|
|
| 47 940 km | 170 |
pb
3,01
l/100 km
lpg
9,12
l/100 km
|
|
| 7 089 km | 29 |
pb
8,45
l/100 km
lpg
11,66
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 25 496 km | 101 |
pb
3,51
l/100 km
lpg
10,52
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 34 325 km | 113 |
pb
3,71
l/100 km
lpg
8,64
l/100 km
|
| wielosezonowe | wielosezonowe | 676 km | 6 |
pb
2,32
l/100 km
lpg
11,99
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202104 Kwiecień 2021 | 241 210 km | 976 km | 244 PLN | 244 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202103 Marzec 2021 | 240 234 km | 827 km | 177 PLN | 177 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202102 Luty 2021 | 239 407 km | 6 865 km | 130 PLN | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 232 542 km | 584 km | 55 PLN | 55 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 231 958 km | 1 680 km | 92 PLN | 92 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 230 278 km | 1 091 km | 84 PLN | 84 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 229 187 km | 3 187 km | 214 PLN | 214 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201908 Sierpień 2019 | 226 000 km | 1 000 km | 3 740 PLN | 0 PLN | 3 740 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201907 Lipiec 2019 | 225 000 km | 1 069 km | 3 290 PLN | 0 PLN | 3 290 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201906 Czerwiec 2019 | 223 931 km | 1 831 km | 2 106 PLN | 270 PLN | 1 836 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201905 Maj 2019 | 222 100 km | 514 km | 123 PLN | 103 PLN | 20 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201904 Kwiecień 2019 | 221 586 km | 1 907 km | 969 PLN | 257 PLN | 712 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201902 Luty 2019 | 219 679 km | 1 285 km | 183 PLN | 183 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201901 Styczeń 2019 | 218 394 km | 1 159 km | 461 PLN | 311 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201812 Grudzień 2018 | 217 235 km | 1 501 km | 359 PLN | 359 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201811 Listopad 2018 | 215 734 km | 1 174 km | 362 PLN | 192 PLN | 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201810 Październik 2018 | 214 560 km | 360 km | 71 PLN | 71 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201809 Wrzesień 2018 | 214 200 km | 1 508 km | 640 PLN | 160 PLN | 480 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201808 Sierpień 2018 | 212 692 km | 2 162 km | 442 PLN | 442 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201807 Lipiec 2018 | 210 530 km | 1 039 km | 1 169 PLN | 394 PLN | 775 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201806 Czerwiec 2018 | 209 491 km | 2 382 km | 869 PLN | 769 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
| 201805 Maj 2018 | 207 109 km | 1 533 km | 2 364 PLN | 253 PLN | 2 110 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201804 Kwiecień 2018 | 205 576 km | 2 662 km | 1 012 PLN | 1 012 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201803 Marzec 2018 | 202 914 km | 1 564 km | 383 PLN | 383 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201802 Luty 2018 | 201 350 km | 1 244 km | 714 PLN | 57 PLN | 641 PLN | 16 PLN | 0 PLN |
| 201801 Styczeń 2018 | 200 106 km | 1 350 km | 1 652 PLN | 495 PLN | 1 119 PLN | 39 PLN | 0 PLN |
| 201712 Grudzień 2017 | 198 756 km | 1 356 km | 1 370 PLN | 595 PLN | 746 PLN | 29 PLN | 0 PLN |
| 201711 Listopad 2017 | 197 400 km | 1 498 km | 797 PLN | 251 PLN | 446 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
| 201710 Październik 2017 | 195 902 km | 1 892 km | 558 PLN | 503 PLN | 216 PLN | 0 PLN | 161 PLN |
| 201709 Wrzesień 2017 | 194 010 km | 2 050 km | 649 PLN | 487 PLN | 0 PLN | 162 PLN | 0 PLN |
| 201708 Sierpień 2017 | 191 960 km | 1 545 km | 118 PLN | 118 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201707 Lipiec 2017 | 190 415 km | 2 461 km | 344 PLN | 214 PLN | 0 PLN | 130 PLN | 0 PLN |
| 201706 Czerwiec 2017 | 187 954 km | 1 309 km | 205 PLN | 190 PLN | 0 PLN | 15 PLN | 0 PLN |
| 201705 Maj 2017 | 186 645 km | 1 851 km | 1 389 PLN | 191 PLN | 50 PLN | 1 148 PLN | 0 PLN |
| 201704 Kwiecień 2017 | 184 794 km | 1 794 km | 1 528 PLN | 473 PLN | 0 PLN | 1 055 PLN | 0 PLN |
| 201703 Marzec 2017 | 183 000 km | 2 220 km | 625 PLN | 350 PLN | 247 PLN | 28 PLN | 0 PLN |
| 201702 Luty 2017 | 180 780 km | 480 km | 111 PLN | 131 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 20 PLN |
| 201701 Styczeń 2017 | 180 300 km | 1 558 km | 877 PLN | 285 PLN | 540 PLN | 53 PLN | 0 PLN |
| 201612 Grudzień 2016 | 178 742 km | 2 778 km | 895 PLN | 716 PLN | 146 PLN | 33 PLN | 0 PLN |
| 201611 Listopad 2016 | 175 964 km | 1 467 km | 533 PLN | 316 PLN | 184 PLN | 51 PLN | 18 PLN |
| 201610 Październik 2016 | 174 497 km | 1 566 km | 527 PLN | 515 PLN | 0 PLN | 12 PLN | 0 PLN |
| 201609 Wrzesień 2016 | 172 931 km | 1 855 km | 590 PLN | 428 PLN | 0 PLN | 162 PLN | 0 PLN |
| 201608 Sierpień 2016 | 171 076 km | 1 480 km | 278 PLN | 278 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201607 Lipiec 2016 | 169 596 km | 1 305 km | 340 PLN | 206 PLN | 0 PLN | 134 PLN | 0 PLN |
| 201606 Czerwiec 2016 | 168 291 km | 1 282 km | 428 PLN | 248 PLN | 17 PLN | 163 PLN | 0 PLN |
| 201605 Maj 2016 | 167 009 km | 2 100 km | 2 874 PLN | 315 PLN | 790 PLN | 1 768 PLN | 0 PLN |
| 201604 Kwiecień 2016 | 164 909 km | 1 859 km | 924 PLN | 318 PLN | 0 PLN | 606 PLN | 0 PLN |
| 201603 Marzec 2016 | 163 050 km | 2 050 km | 1 703 PLN | 334 PLN | 1 069 PLN | 300 PLN | 0 PLN |
| 201602 Luty 2016 | 161 000 km | 2 084 km | 498 PLN | 331 PLN | 132 PLN | 35 PLN | 0 PLN |
| 201601 Styczeń 2016 | 158 916 km | 861 km | 1 784 PLN | 162 PLN | 1 441 PLN | 181 PLN | 0 PLN |
| 201512 Grudzień 2015 | 158 055 km | 2 814 km | 1 025 PLN | 785 PLN | 80 PLN | 160 PLN | 0 PLN |
| 201511 Listopad 2015 | 155 241 km | 1 611 km | 347 PLN | 327 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
| 201510 Październik 2015 | 153 630 km | 1 723 km | 3 400 PLN | 552 PLN | 172 PLN | 2 676 PLN | 0 PLN |
| 201509 Wrzesień 2015 | 151 907 km | 1 645 km | 2 598 PLN | 550 PLN | 1 873 PLN | 175 PLN | 0 PLN |
| 201508 Sierpień 2015 | 150 262 km | 1 452 km | 857 PLN | 683 PLN | 100 PLN | 75 PLN | 1 PLN |
| 201507 Lipiec 2015 | 148 810 km | 1 255 km | 836 PLN | 590 PLN | 73 PLN | 172 PLN | 0 PLN |
| 201506 Czerwiec 2015 | 147 555 km | 2 676 km | 1 239 PLN | 1 134 PLN | 0 PLN | 105 PLN | 0 PLN |
| 201505 Maj 2015 | 144 879 km | 1 829 km | 2 076 PLN | 839 PLN | 220 PLN | 1 017 PLN | 0 PLN |
| 201504 Kwiecień 2015 | 143 050 km | 1 010 km | 795 PLN | 496 PLN | 0 PLN | 299 PLN | 0 PLN |
| 201503 Marzec 2015 | 142 040 km | 741 km | 155 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 155 PLN | 0 PLN |
| 201502 Luty 2015 | 141 299 km | 999 km | 1 337 PLN | 296 PLN | 900 PLN | 141 PLN | 0 PLN |
| 201501 Styczeń 2015 | 140 300 km | 1 500 km | 953 PLN | 495 PLN | 254 PLN | 203 PLN | 0 PLN |
| 201412 Grudzień 2014 | 138 800 km | 870 km | 665 PLN | 563 PLN | 0 PLN | 102 PLN | 0 PLN |
| 201411 Listopad 2014 | 137 930 km | 2 680 km | 1 390 PLN | 1 124 PLN | 60 PLN | 205 PLN | 0 PLN |
| 201410 Październik 2014 | 135 250 km | 1 750 km | 2 384 PLN | 811 PLN | 1 268 PLN | 305 PLN | 0 PLN |
| 201409 Wrzesień 2014 | 133 500 km | 0 km | 14 750 PLN | 300 PLN | 710 PLN | 13 740 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8 668 km | 551,74 PLN | 551,74 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 3 355 km | 230,84 PLN | 230,84 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 11 952 km | 11 086,71 PLN | 1 338,65 PLN | 9 748,06 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2018 | 18 479 km | 10 037,44 PLN | 4 587,66 PLN | 5 294,78 PLN | 155,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2017 | 20 014 km | 8 572,80 PLN | 3 789,59 PLN | 2 244,11 PLN | 2 719,76 PLN | 180,66 PLN |
| 2016 | 20 687 km | 11 373,59 PLN | 4 167,39 PLN | 3 778,87 PLN | 3 445,33 PLN | 18,00 PLN |
| 2015 | 19 255 km | 15 617,33 PLN | 6 747,63 PLN | 3 671,98 PLN | 5 198,72 PLN | 1,00 PLN |
| 2014 | 0 km | 19 187,84 PLN | 2 797,81 PLN | 2 038,20 PLN | 14 351,83 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|