| Wydatki ogółem | 14 480,29 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 14 480,29 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 71,24 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 71,24 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 658,20 PLN |
| Ilość wpisów | 51 |
|---|---|
| paliwowe PB | 51 |
| Serwisowe | 0 |
| Pozostałe | 0 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 677 km | 2 |
pb
11,35
l/100 km
|
| pozamiejski | 19 648 km | 49 |
pb
10,47
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 17 928 km | 45 |
pb
10,44
l/100 km
|
|
| 2 397 km | 6 |
pb
10,94
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| Uniroyal RainSport 5 235/50R18 97 V FR | letnie | 3 359 km | 9 |
pb
10,66
l/100 km
|
| Yokohama BluEarth Winter V905 235/50R18 101 V XL | zimowe | 5 037 km | 12 |
pb
10,78
l/100 km
|
| Całoroczne USA | wielosezonowe | 11 929 km | 30 |
pb
10,33
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202401 Styczeń 2024 | 150 298 km | 427 km | 314 PLN | 314 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202310 Październik 2023 | 149 871 km | 667 km | 449 PLN | 449 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202308 Sierpień 2023 | 149 204 km | 609 km | 420 PLN | 420 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202307 Lipiec 2023 | 148 595 km | 723 km | 539 PLN | 539 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202306 Czerwiec 2023 | 147 872 km | 820 km | 561 PLN | 561 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202305 Maj 2023 | 147 052 km | 925 km | 607 PLN | 607 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202304 Kwiecień 2023 | 146 127 km | 895 km | 656 PLN | 656 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202302 Luty 2023 | 145 232 km | 445 km | 363 PLN | 363 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202301 Styczeń 2023 | 144 787 km | 447 km | 312 PLN | 312 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202212 Grudzień 2022 | 144 340 km | 1 582 km | 1 060 PLN | 1 060 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202211 Listopad 2022 | 142 758 km | 856 km | 621 PLN | 621 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202210 Październik 2022 | 141 902 km | 821 km | 596 PLN | 596 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202209 Wrzesień 2022 | 141 081 km | 1 328 km | 860 PLN | 860 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202208 Sierpień 2022 | 139 753 km | 1 860 km | 1 403 PLN | 1 403 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202207 Lipiec 2022 | 137 893 km | 976 km | 723 PLN | 723 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202206 Czerwiec 2022 | 136 917 km | 1 763 km | 1 424 PLN | 1 424 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202205 Maj 2022 | 135 154 km | 2 131 km | 1 538 PLN | 1 538 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202204 Kwiecień 2022 | 133 023 km | 2 224 km | 1 469 PLN | 1 469 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202203 Marzec 2022 | 130 799 km | 0 km | 567 PLN | 567 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 427 km | 313,94 PLN | 313,94 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2023 | 5 531 km | 3 906,91 PLN | 3 906,91 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2022 | 0 km | 10 259,44 PLN | 10 259,44 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|