| Wydatki ogółem | 33 986,48 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 8 211,42 PLN |
| Serwisowe | 11 406,29 PLN |
| Pozostałe | 14 368,77 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 175,46 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 42,39 PLN |
| Serwisowe | 58,89 PLN |
| Pozostałe | 74,18 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 2 124,16 PLN |
| Ilość wpisów | 139 |
|---|---|
| paliwowe PB | 39 |
| Serwisowe | 17 |
| Pozostałe | 83 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 9 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| pozamiejski | 19 370 km | 39 |
pb
7,42
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 15 361 km | 30 |
pb
7,05
l/100 km
|
|
| 2 668 km | 6 |
pb
8,60
l/100 km
|
|
| 1 341 km | 3 |
pb
9,37
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Turanza T005 | letnie | 13 139 km | 26 |
pb
7,01
l/100 km
|
| Hankook i*cept evo3 W330 | zimowe | 6 231 km | 13 |
pb
8,28
l/100 km
|
| Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 Grudzień 2025 | 0 km | 652 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 652 PLN | 0 PLN |
| 202511 Listopad 2025 | 1 759 km | 1 188 PLN | 730 PLN | 0 PLN | 458 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 381 km | 4 076 PLN | 175 PLN | 450 PLN | 3 451 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 0 km | 8 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 8 PLN | 0 PLN |
| 202508 Sierpień 2025 | 1 466 km | 2 101 PLN | 558 PLN | 1 476 PLN | 67 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 1 467 km | 652 PLN | 577 PLN | 0 PLN | 75 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 1 704 km | 781 PLN | 615 PLN | 0 PLN | 166 PLN | 0 PLN |
| 202505 Maj 2025 | 1 960 km | 1 641 PLN | 725 PLN | 900 PLN | 16 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 882 km | 2 329 PLN | 356 PLN | 150 PLN | 1 824 PLN | 0 PLN |
| 202503 Marzec 2025 | 1 149 km | 3 014 PLN | 484 PLN | 0 PLN | 2 530 PLN | 0 PLN |
| 202502 Luty 2025 | 1 108 km | 1 759 PLN | 535 PLN | 1 200 PLN | 24 PLN | 0 PLN |
| 202501 Styczeń 2025 | 2 168 km | 4 264 PLN | 1 067 PLN | 3 100 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 1 806 km | 3 478 PLN | 917 PLN | 1 880 PLN | 681 PLN | 0 PLN |
| 202411 Listopad 2024 | 933 km | 686 PLN | 406 PLN | 0 PLN | 280 PLN | 0 PLN |
| 202410 Październik 2024 | 1 235 km | 4 116 PLN | 523 PLN | 470 PLN | 3 123 PLN | 0 PLN |
| 202409 Wrzesień 2024 | 569 km | 1 979 PLN | 207 PLN | 1 200 PLN | 572 PLN | 0 PLN |
| 202408 Sierpień 2024 | 0 km | 1 262 PLN | 336 PLN | 580 PLN | 346 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 044 km | 22 465,25 PLN | 5 821,54 PLN | 7 276,29 PLN | 9 367,42 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 0 km | 11 521,23 PLN | 2 389,88 PLN | 4 130,00 PLN | 5 001,35 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|