| Wydatki ogółem | 9 219,03 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 10 461,03 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 1 242,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 27,64 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 31,37 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 3,72 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 263,40 PLN |
| Ilość wpisów | 78 |
|---|---|
| paliwowe PB | 65 |
| Serwisowe | 0 |
| Pozostałe | 0 |
| Przychody | 13 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 9 328 km | 20 |
pb
7,46
l/100 km
|
| pozamiejski | 20 666 km | 53 |
pb
8,40
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 5 709 km | 16 |
pb
10,00
l/100 km
|
|
| 22 812 km | 52 |
pb
7,48
l/100 km
|
|
| 1 473 km | 5 |
pb
10,46
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 18 489 km | 44 |
pb
8,15
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 7 460 km | 17 |
pb
7,96
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201706 Czerwiec 2017 | 33 362 km | 1 062 km | 377 PLN | 377 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201705 Maj 2017 | 32 300 km | 1 753 km | 504 PLN | 504 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201704 Kwiecień 2017 | 30 547 km | 1 492 km | 336 PLN | 336 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201702 Luty 2017 | 29 055 km | 847 km | 290 PLN | 290 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201701 Styczeń 2017 | 28 208 km | 1 423 km | 100 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201612 Grudzień 2016 | 26 785 km | 575 km | 215 PLN | 215 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201611 Listopad 2016 | 26 210 km | 528 km | 210 PLN | 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201610 Październik 2016 | 25 682 km | 318 km | 200 PLN | 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201609 Wrzesień 2016 | 25 364 km | 1 121 km | 305 PLN | 305 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201608 Sierpień 2016 | 24 243 km | 1 192 km | 429 PLN | 429 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201607 Lipiec 2016 | 23 051 km | 1 465 km | 645 PLN | 645 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201606 Czerwiec 2016 | 21 586 km | 1 315 km | 361 PLN | 361 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201605 Maj 2016 | 20 271 km | 1 459 km | 394 PLN | 394 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201604 Kwiecień 2016 | 18 812 km | 570 km | 188 PLN | 188 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201603 Marzec 2016 | 18 242 km | 777 km | 156 PLN | 156 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201602 Luty 2016 | 17 465 km | 753 km | 272 PLN | 272 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201601 Styczeń 2016 | 16 712 km | 437 km | 190 PLN | 190 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201512 Grudzień 2015 | 16 275 km | 1 581 km | 524 PLN | 524 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201511 Listopad 2015 | 14 694 km | 119 km | 194 PLN | 194 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201510 Październik 2015 | 14 575 km | 1 404 km | 225 PLN | 225 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201509 Wrzesień 2015 | 13 171 km | 773 km | 332 PLN | 332 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201508 Sierpień 2015 | 12 398 km | 1 563 km | 499 PLN | 499 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201507 Lipiec 2015 | 10 835 km | 1 135 km | 418 PLN | 418 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201506 Czerwiec 2015 | 9 700 km | 1 224 km | 461 PLN | 461 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201505 Maj 2015 | 8 476 km | 914 km | 353 PLN | 353 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201504 Kwiecień 2015 | 7 562 km | 432 km | 165 PLN | 165 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201503 Marzec 2015 | 7 130 km | 680 km | 416 PLN | 416 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201502 Luty 2015 | 6 450 km | 300 km | -47 PLN | 110 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 157 PLN |
| 201501 Styczeń 2015 | 6 150 km | 1 202 km | 231 PLN | 275 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 44 PLN |
| 201412 Grudzień 2014 | 4 948 km | 659 km | -22 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 231 PLN |
| 201411 Listopad 2014 | 4 289 km | 636 km | 352 PLN | 448 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 96 PLN |
| 201410 Październik 2014 | 3 653 km | 1 342 km | 58 PLN | 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 292 PLN |
| 201409 Wrzesień 2014 | 2 311 km | 306 km | 236 PLN | 236 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201408 Sierpień 2014 | 2 005 km | 755 km | 9 PLN | 236 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 227 PLN |
| 201407 Lipiec 2014 | 1 250 km | 0 km | 453 PLN | 648 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 195 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 6 577 km | 1 606,85 PLN | 1 606,85 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2016 | 10 510 km | 3 566,27 PLN | 3 566,27 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2015 | 11 327 km | 3 770,33 PLN | 3 971,33 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 201,00 PLN |
| 2014 | 0 km | 1 086,27 PLN | 2 127,27 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 1 041,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|