| Wydatki ogółem | 3 372,06 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 2 095,16 PLN |
| Serwisowe | 1 227,90 PLN |
| Pozostałe | 348,00 PLN |
| Przychody | 299,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 57,24 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 35,57 PLN |
| Serwisowe | 20,84 PLN |
| Pozostałe | 5,91 PLN |
| Przychody | 5,08 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 562,01 PLN |
| Ilość wpisów | 38 |
|---|---|
| paliwowe PB | 25 |
| Serwisowe | 1 |
| Pozostałe | 11 |
| Przychody | 1 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 6 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 2 339 km | 12 |
pb
10,14
l/100 km
|
| mieszany | 1 009 km | 6 |
pb
9,90
l/100 km
|
| pozamiejski | 2 163 km | 7 |
pb
5,67
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 5 511 km | 25 |
pb
8,35
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 1 327 km | 6 |
pb
8,27
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 4 184 km | 19 |
pb
8,37
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201804 Kwiecień 2018 | 225 787 km | 769 km | 220 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201803 Marzec 2018 | 225 018 km | 1 486 km | 501 PLN | 501 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201802 Luty 2018 | 223 532 km | 577 km | 160 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201801 Styczeń 2018 | 222 955 km | 455 km | 210 PLN | 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201712 Grudzień 2017 | 222 500 km | 975 km | 454 PLN | 404 PLN | 0 PLN | 50 PLN | 0 PLN |
| 201711 Listopad 2017 | 221 525 km | 779 km | 246 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 6 PLN | 0 PLN |
| 201710 Październik 2017 | 220 746 km | 0 km | 1 581 PLN | 360 PLN | 1 228 PLN | 292 PLN | 299 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 287 km | 1 090,71 PLN | 1 090,71 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2017 | 0 km | 2 281,35 PLN | 1 004,45 PLN | 1 227,90 PLN | 348,00 PLN | 299,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|