| Wydatki ogółem | 43 420,75 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 7 852,20 PLN |
| paliwowe LPG | 19 105,44 PLN |
| Serwisowe | 8 665,48 PLN |
| Pozostałe | 7 797,63 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 46,77 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 8,46 PLN |
| paliwowe LPG | 20,58 PLN |
| Serwisowe | 9,33 PLN |
| Pozostałe | 8,40 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 594,80 PLN |
| Ilość wpisów | 410 |
|---|---|
| paliwowe PB | 88 |
| paliwowe LPG | 234 |
| Serwisowe | 47 |
| Pozostałe | 41 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 6 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 728 km | 3 |
pb
2,44
l/100 km
lpg
8,01
l/100 km
|
| mieszany | 60 241 km | 238 |
pb
1,99
l/100 km
lpg
7,64
l/100 km
|
| pozamiejski | 26 363 km | 81 |
pb
1,38
l/100 km
lpg
8,42
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 87 332 km | 322 |
pb
1,90
l/100 km
lpg
7,88
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| Lato Zeetex ZT1000 175/65R15 DOT4717 | letnie | 31 487 km | 115 |
pb
2,03
l/100 km
lpg
8,05
l/100 km
|
| Zimowe Yokochama 175/65R15 | zimowe | 47 523 km | 178 |
pb
1,84
l/100 km
lpg
7,83
l/100 km
|
| Lato 185/65R15 MAXXIS Mecotra 3 Alu | letnie | 7 455 km | 24 |
pb
1,60
l/100 km
lpg
7,44
l/100 km
|
| Nokian Seasonproof 2 185/65R15 88H | wielosezonowe | 867 km | 5 |
pb
1,40
l/100 km
lpg
7,43
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511 Listopad 2025 | 261 357 km | 1 327 km | 1 345 PLN | 359 PLN | 846 PLN | 140 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 260 030 km | 1 407 km | 1 404 PLN | 260 PLN | 0 PLN | 1 144 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 258 623 km | 1 478 km | 361 PLN | 287 PLN | 74 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202508 Sierpień 2025 | 257 145 km | 907 km | 718 PLN | 355 PLN | 362 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 256 238 km | 908 km | 237 PLN | 237 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 255 330 km | 896 km | 217 PLN | 217 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202505 Maj 2025 | 254 434 km | 1 399 km | 266 PLN | 266 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 253 035 km | 1 103 km | 353 PLN | 353 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202503 Marzec 2025 | 251 932 km | 1 982 km | 1 856 PLN | 480 PLN | 555 PLN | 821 PLN | 0 PLN |
| 202502 Luty 2025 | 249 950 km | 859 km | 282 PLN | 282 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202501 Styczeń 2025 | 249 091 km | 1 044 km | 325 PLN | 325 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 248 047 km | 1 381 km | 505 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202411 Listopad 2024 | 246 666 km | 1 760 km | 406 PLN | 403 PLN | 3 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202410 Październik 2024 | 244 906 km | 1 470 km | 1 973 PLN | 392 PLN | 1 581 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202409 Wrzesień 2024 | 243 436 km | 1 859 km | 298 PLN | 298 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202408 Sierpień 2024 | 241 577 km | 2 043 km | 784 PLN | 515 PLN | 59 PLN | 210 PLN | 0 PLN |
| 202407 Lipiec 2024 | 239 534 km | 842 km | 288 PLN | 287 PLN | 1 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202406 Czerwiec 2024 | 238 692 km | 1 242 km | 341 PLN | 341 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202405 Maj 2024 | 237 450 km | 795 km | 240 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202404 Kwiecień 2024 | 236 655 km | 1 110 km | 352 PLN | 352 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202403 Marzec 2024 | 235 545 km | 836 km | 1 278 PLN | 262 PLN | 218 PLN | 798 PLN | 0 PLN |
| 202402 Luty 2024 | 234 709 km | 2 309 km | 327 PLN | 327 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202401 Styczeń 2024 | 232 400 km | 400 km | 1 127 PLN | 300 PLN | 828 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202312 Grudzień 2023 | 232 000 km | 1 293 km | 1 175 PLN | 485 PLN | 650 PLN | 40 PLN | 0 PLN |
| 202311 Listopad 2023 | 230 707 km | 941 km | 312 PLN | 312 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202310 Październik 2023 | 229 766 km | 1 362 km | 600 PLN | 510 PLN | 0 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
| 202309 Wrzesień 2023 | 228 404 km | 1 424 km | 706 PLN | 705 PLN | 1 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202308 Sierpień 2023 | 226 980 km | 569 km | 290 PLN | 290 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202307 Lipiec 2023 | 226 411 km | 1 002 km | 596 PLN | 596 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202306 Czerwiec 2023 | 225 409 km | 1 113 km | 508 PLN | 508 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202305 Maj 2023 | 224 296 km | 1 073 km | 344 PLN | 344 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202304 Kwiecień 2023 | 223 223 km | 1 109 km | 499 PLN | 408 PLN | 1 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
| 202303 Marzec 2023 | 222 114 km | 1 367 km | 1 292 PLN | 463 PLN | 98 PLN | 732 PLN | 0 PLN |
| 202302 Luty 2023 | 220 747 km | 1 593 km | 719 PLN | 585 PLN | 134 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202301 Styczeń 2023 | 219 154 km | 2 495 km | 772 PLN | 772 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202212 Grudzień 2022 | 216 659 km | 1 408 km | 501 PLN | 501 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202211 Listopad 2022 | 215 251 km | 1 849 km | 850 PLN | 684 PLN | 76 PLN | 90 PLN | 0 PLN |
| 202210 Październik 2022 | 213 402 km | 1 333 km | 454 PLN | 454 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202209 Wrzesień 2022 | 212 069 km | 1 869 km | 558 PLN | 558 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202208 Sierpień 2022 | 210 200 km | 1 881 km | 793 PLN | 545 PLN | 248 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202207 Lipiec 2022 | 208 319 km | 3 289 km | 694 PLN | 694 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202206 Czerwiec 2022 | 205 030 km | 1 119 km | 72 PLN | 71 PLN | 1 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202205 Maj 2022 | 203 911 km | 1 646 km | 1 059 PLN | 549 PLN | 440 PLN | 70 PLN | 0 PLN |
| 202204 Kwiecień 2022 | 202 265 km | 2 765 km | 892 PLN | 892 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202203 Marzec 2022 | 199 500 km | 1 170 km | 1 300 PLN | 306 PLN | 291 PLN | 704 PLN | 0 PLN |
| 202202 Luty 2022 | 198 330 km | 1 050 km | 414 PLN | 405 PLN | 0 PLN | 9 PLN | 0 PLN |
| 202201 Styczeń 2022 | 197 280 km | 1 515 km | 436 PLN | 436 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202112 Grudzień 2021 | 195 765 km | 1 030 km | 498 PLN | 498 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202111 Listopad 2021 | 194 735 km | 1 009 km | 327 PLN | 266 PLN | 31 PLN | 30 PLN | 0 PLN |
| 202110 Październik 2021 | 193 726 km | 914 km | 386 PLN | 386 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202109 Wrzesień 2021 | 192 812 km | 1 212 km | 370 PLN | 360 PLN | 0 PLN | 10 PLN | 0 PLN |
| 202108 Sierpień 2021 | 191 600 km | 2 505 km | 663 PLN | 659 PLN | 4 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202107 Lipiec 2021 | 189 095 km | 1 002 km | 1 077 PLN | 262 PLN | 814 PLN | 1 PLN | 0 PLN |
| 202106 Czerwiec 2021 | 188 093 km | 1 590 km | 415 PLN | 308 PLN | 93 PLN | 14 PLN | 0 PLN |
| 202105 Maj 2021 | 186 503 km | 1 493 km | 449 PLN | 389 PLN | 0 PLN | 60 PLN | 0 PLN |
| 202104 Kwiecień 2021 | 185 010 km | 767 km | 225 PLN | 225 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202103 Marzec 2021 | 184 243 km | 655 km | 452 PLN | 270 PLN | 0 PLN | 182 PLN | 0 PLN |
| 202102 Luty 2021 | 183 588 km | 942 km | 824 PLN | 229 PLN | 0 PLN | 594 PLN | 0 PLN |
| 202101 Styczeń 2021 | 182 646 km | 572 km | 192 PLN | 192 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202012 Grudzień 2020 | 182 074 km | 720 km | 228 PLN | 157 PLN | 0 PLN | 71 PLN | 0 PLN |
| 202011 Listopad 2020 | 181 354 km | 1 035 km | 289 PLN | 218 PLN | 71 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 180 319 km | 677 km | 207 PLN | 207 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202009 Wrzesień 2020 | 179 642 km | 1 071 km | 276 PLN | 262 PLN | 0 PLN | 14 PLN | 0 PLN |
| 202008 Sierpień 2020 | 178 571 km | 1 578 km | 328 PLN | 262 PLN | 1 PLN | 65 PLN | 0 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 176 993 km | 1 768 km | 286 PLN | 286 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 175 225 km | 880 km | 234 PLN | 234 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 174 345 km | 746 km | 522 PLN | 126 PLN | 368 PLN | 28 PLN | 0 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 173 599 km | 208 km | 370 PLN | 70 PLN | 200 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
| 202003 Marzec 2020 | 173 391 km | 921 km | 1 049 PLN | 229 PLN | 0 PLN | 820 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 172 470 km | 935 km | 274 PLN | 264 PLN | 10 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202001 Styczeń 2020 | 171 535 km | 590 km | 284 PLN | 284 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 170 945 km | 702 km | 165 PLN | 165 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 170 243 km | 1 148 km | 1 085 PLN | 345 PLN | 478 PLN | 263 PLN | 0 PLN |
| 201910 Październik 2019 | 169 095 km | 0 km | 827 PLN | 88 PLN | 131 PLN | 608 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 310 km | 7 361,13 PLN | 3 419,46 PLN | 1 836,67 PLN | 2 105,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 16 047 km | 7 919,00 PLN | 4 221,70 PLN | 2 689,30 PLN | 1 008,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2023 | 15 341 km | 7 813,78 PLN | 5 978,70 PLN | 883,50 PLN | 951,58 PLN | 0,00 PLN |
| 2022 | 20 894 km | 8 023,70 PLN | 6 094,45 PLN | 1 055,92 PLN | 873,33 PLN | 0,00 PLN |
| 2021 | 13 691 km | 5 878,46 PLN | 4 045,52 PLN | 941,72 PLN | 891,22 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 11 129 km | 4 347,49 PLN | 2 599,50 PLN | 649,99 PLN | 1 098,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 0 km | 2 077,19 PLN | 598,31 PLN | 608,38 PLN | 870,50 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|