| Wydatki ogółem | 13 356,88 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 8 175,88 PLN |
| Serwisowe | 10,00 PLN |
| Pozostałe | 5 171,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 53,43 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 32,70 PLN |
| Serwisowe | 0,04 PLN |
| Pozostałe | 20,68 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 371,02 PLN |
| Ilość wpisów | 120 |
|---|---|
| paliwowe PB | 75 |
| Serwisowe | 1 |
| Pozostałe | 44 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 3 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 2 388 km | 8 |
pb
7,24
l/100 km
|
| pozamiejski | 18 275 km | 67 |
pb
8,40
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 20 663 km | 75 |
pb
8,27
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 13 822 km | 44 |
pb
7,42
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 6 841 km | 31 |
pb
9,97
l/100 km
|
| Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202110 Październik 2021 | 425 km | 401 PLN | 101 PLN | 0 PLN | 300 PLN | 0 PLN |
| 202109 Wrzesień 2021 | 2 395 km | 250 PLN | 250 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202107 Lipiec 2021 | 720 km | 267 PLN | 267 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202106 Czerwiec 2021 | 757 km | 185 PLN | 185 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202105 Maj 2021 | 670 km | 297 PLN | 297 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202104 Kwiecień 2021 | 863 km | 350 PLN | 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202103 Marzec 2021 | 715 km | 495 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 335 PLN | 0 PLN |
| 202102 Luty 2021 | 145 km | 150 PLN | 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202101 Styczeń 2021 | 685 km | 303 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202012 Grudzień 2020 | 150 km | 102 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 2 PLN | 0 PLN |
| 202011 Listopad 2020 | 289 km | 200 PLN | 101 PLN | 0 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 351 km | 30 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 30 PLN | 0 PLN |
| 202009 Wrzesień 2020 | 865 km | 300 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202008 Sierpień 2020 | 558 km | 100 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 1 195 km | 260 PLN | 250 PLN | 0 PLN | 10 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 327 km | 185 PLN | 185 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 395 km | 100 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 392 km | 510 PLN | 80 PLN | 0 PLN | 430 PLN | 0 PLN |
| 202003 Marzec 2020 | 64 km | 165 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 5 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 616 km | 313 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 13 PLN | 0 PLN |
| 202001 Styczeń 2020 | 941 km | 406 PLN | 401 PLN | 0 PLN | 5 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 391 km | 816 PLN | 251 PLN | 0 PLN | 565 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 881 km | 452 PLN | 302 PLN | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN |
| 201910 Październik 2019 | 839 km | 403 PLN | 403 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201909 Wrzesień 2019 | 426 km | 160 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201908 Sierpień 2019 | 1 760 km | 605 PLN | 603 PLN | 0 PLN | 2 PLN | 0 PLN |
| 201907 Lipiec 2019 | 1 126 km | 990 PLN | 470 PLN | 0 PLN | 520 PLN | 0 PLN |
| 201906 Czerwiec 2019 | 634 km | 264 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 55 PLN | 0 PLN |
| 201905 Maj 2019 | 848 km | 418 PLN | 412 PLN | 0 PLN | 6 PLN | 0 PLN |
| 201904 Kwiecień 2019 | 782 km | 553 PLN | 303 PLN | 0 PLN | 250 PLN | 0 PLN |
| 201903 Marzec 2019 | 492 km | 300 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201902 Luty 2019 | 820 km | 838 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 618 PLN | 0 PLN |
| 201901 Styczeń 2019 | 808 km | 674 PLN | 401 PLN | 0 PLN | 273 PLN | 0 PLN |
| 201812 Grudzień 2018 | 0 km | 1 513 PLN | 0 PLN | 10 PLN | 1 503 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 375 km | 2 698,54 PLN | 2 063,54 PLN | 0,00 PLN | 635,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 6 143 km | 2 671,50 PLN | 2 077,50 PLN | 0,00 PLN | 594,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 9 807 km | 6 473,84 PLN | 4 034,84 PLN | 0,00 PLN | 2 439,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2018 | 0 km | 1 513,00 PLN | 0,00 PLN | 10,00 PLN | 1 503,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|