| Wydatki ogółem | 64 047,64 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 2 547,64 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 61 500,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 609,63 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 24,25 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 585,38 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 6 404,76 PLN |
| Ilość wpisów | 11 |
|---|---|
| paliwowe ON | 10 |
| Serwisowe | 0 |
| Pozostałe | 1 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 558 km | 1 |
on
5,49
l/100 km
|
| pozamiejski | 6 861 km | 9 |
on
4,91
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 4 527 km | 6 |
on
4,93
l/100 km
|
|
| 2 892 km | 4 |
on
5,00
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| zimowe | zimowe | 7 419 km | 10 |
on
4,96
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202608 Sierpień 2026 | 137 433 km | 2 873 km | 1 066 PLN | 1 066 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202607 Lipiec 2026 | 134 560 km | 1 713 km | 566 PLN | 566 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202606 Czerwiec 2026 | 132 847 km | 1 298 km | 395 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202605 Maj 2026 | 131 549 km | 4 174 km | 521 PLN | 521 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202511 Listopad 2025 | 127 375 km | 0 km | 61 500 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 61 500 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 058 km | 2 547,64 PLN | 2 547,64 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2025 | 0 km | 61 500,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 61 500,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|