| Wydatki ogółem | 11 047,95 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 6 768,15 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 4 279,80 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 59,18 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 36,26 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 22,93 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 1 004,36 PLN |
| Ilość wpisów | 39 |
|---|---|
| paliwowe ON | 34 |
| Serwisowe | 0 |
| Pozostałe | 5 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 4 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 3 070 km | 6 |
on
8,72
l/100 km
|
| mieszany | 9 332 km | 17 |
on
8,12
l/100 km
|
| pozamiejski | 6 266 km | 11 |
on
7,99
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 16 721 km | 30 |
on
8,20
l/100 km
|
|
| 1 947 km | 4 |
on
7,95
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 14 050 km | 26 |
on
8,14
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 4 618 km | 8 |
on
8,28
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011 Listopad 2020 | 18 670 km | 1 257 km | 414 PLN | 414 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 17 413 km | 994 km | 399 PLN | 368 PLN | 0 PLN | 31 PLN | 0 PLN |
| 202009 Wrzesień 2020 | 16 419 km | 1 759 km | 600 PLN | 600 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202008 Sierpień 2020 | 14 660 km | 3 820 km | 1 331 PLN | 1 331 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 10 840 km | 1 994 km | 694 PLN | 694 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 8 846 km | 2 354 km | 818 PLN | 818 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 6 492 km | 1 205 km | 474 PLN | 414 PLN | 0 PLN | 60 PLN | 0 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 5 287 km | 672 km | 355 PLN | 205 PLN | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN |
| 202003 Marzec 2020 | 4 615 km | 639 km | 247 PLN | 247 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 3 976 km | 1 550 km | 668 PLN | 668 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202001 Styczeń 2020 | 2 426 km | 1 197 km | 506 PLN | 506 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 1 229 km | 0 km | 4 544 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 4 039 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17 441 km | 6 504,33 PLN | 6 263,53 PLN | 0,00 PLN | 240,80 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 0 km | 4 543,62 PLN | 504,62 PLN | 0,00 PLN | 4 039,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|