| Wydatki ogółem | 61 184,89 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 44 166,22 PLN |
| Serwisowe | 9 720,47 PLN |
| Pozostałe | 7 298,20 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 71,40 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 51,54 PLN |
| Serwisowe | 11,34 PLN |
| Pozostałe | 8,52 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 1 154,43 PLN |
| Ilość wpisów | 229 |
|---|---|
| paliwowe ON | 181 |
| Serwisowe | 26 |
| Pozostałe | 22 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 4 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 498 km | 2 |
on
11,62
l/100 km
|
| pozamiejski | 72 449 km | 179 |
on
9,63
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 72 947 km | 181 |
on
9,64
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| Kormoran Vanpro b2 205/70R15C 106/104S | letnie | 36 614 km | 90 |
on
9,86
l/100 km
|
| Nokian WR C van 205/70R15C 106/104S | zimowe | 12 826 km | 35 |
on
9,01
l/100 km
|
| Kumho Winter PorTran CW51 205/70 R15C 106/104R | zimowe | 23 507 km | 56 |
on
9,65
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202512 Grudzień 2025 | 408 508 km | 921 km | 397 PLN | 397 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202511 Listopad 2025 | 407 587 km | 1 634 km | 4 PLN | 4 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 405 953 km | 751 km | 87 PLN | 0 PLN | 87 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 405 202 km | 1 413 km | 1 011 PLN | 725 PLN | 286 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202508 Sierpień 2025 | 403 789 km | 2 089 km | 485 PLN | 485 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 401 700 km | 1 988 km | 996 PLN | 0 PLN | 370 PLN | 626 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 399 712 km | 2 397 km | 594 PLN | 100 PLN | 494 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202505 Maj 2025 | 397 315 km | 1 009 km | 550 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 396 306 km | 1 172 km | 642 PLN | 642 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202503 Marzec 2025 | 395 134 km | 1 307 km | 689 PLN | 689 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202502 Luty 2025 | 393 827 km | 1 121 km | 585 PLN | 585 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202501 Styczeń 2025 | 392 706 km | 776 km | 1 545 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 995 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 391 930 km | 1 970 km | 896 PLN | 896 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202411 Listopad 2024 | 389 960 km | 1 288 km | 292 PLN | 242 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202410 Październik 2024 | 388 672 km | 1 513 km | 293 PLN | 293 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202409 Wrzesień 2024 | 387 159 km | 1 832 km | 1 107 PLN | 586 PLN | 521 PLN | 1 PLN | 0 PLN |
| 202408 Sierpień 2024 | 385 327 km | 1 604 km | 1 022 PLN | 1 022 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202407 Lipiec 2024 | 383 723 km | 1 418 km | 1 329 PLN | 773 PLN | 0 PLN | 556 PLN | 0 PLN |
| 202406 Czerwiec 2024 | 382 305 km | 2 069 km | 1 450 PLN | 1 450 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202405 Maj 2024 | 380 236 km | 1 500 km | 1 000 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202404 Kwiecień 2024 | 378 736 km | 1 401 km | 900 PLN | 900 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202403 Marzec 2024 | 377 335 km | 1 638 km | 1 366 PLN | 1 313 PLN | 53 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202402 Luty 2024 | 375 697 km | 1 397 km | 2 776 PLN | 695 PLN | 2 081 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202401 Styczeń 2024 | 374 300 km | 1 007 km | 1 670 PLN | 804 PLN | 0 PLN | 866 PLN | 0 PLN |
| 202312 Grudzień 2023 | 373 293 km | 1 712 km | 1 001 PLN | 1 001 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202311 Listopad 2023 | 371 581 km | 1 387 km | 3 549 PLN | 1 053 PLN | 888 PLN | 1 608 PLN | 0 PLN |
| 202310 Październik 2023 | 370 194 km | 1 887 km | 1 250 PLN | 1 250 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202309 Wrzesień 2023 | 368 307 km | 1 970 km | 650 PLN | 650 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202308 Sierpień 2023 | 366 337 km | 577 km | 901 PLN | 391 PLN | 0 PLN | 510 PLN | 0 PLN |
| 202307 Lipiec 2023 | 365 760 km | 2 271 km | 2 064 PLN | 1 222 PLN | 842 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202306 Czerwiec 2023 | 363 489 km | 1 689 km | 1 000 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202305 Maj 2023 | 361 800 km | 1 480 km | 1 015 PLN | 1 000 PLN | 15 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202304 Kwiecień 2023 | 360 320 km | 1 590 km | 1 201 PLN | 1 201 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202303 Marzec 2023 | 358 730 km | 1 555 km | 1 050 PLN | 1 050 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202302 Luty 2023 | 357 175 km | 1 803 km | 1 450 PLN | 450 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202301 Styczeń 2023 | 355 372 km | 200 km | 822 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 822 PLN | 0 PLN |
| 202212 Grudzień 2022 | 355 172 km | 1 776 km | 874 PLN | 850 PLN | 0 PLN | 24 PLN | 0 PLN |
| 202211 Listopad 2022 | 353 396 km | 796 km | 2 630 PLN | 800 PLN | 1 830 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202210 Październik 2022 | 352 600 km | 2 358 km | 1 850 PLN | 1 850 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202209 Wrzesień 2022 | 350 242 km | 1 658 km | 1 188 PLN | 1 188 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202208 Sierpień 2022 | 348 584 km | 2 093 km | 1 350 PLN | 1 350 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202207 Lipiec 2022 | 346 491 km | 2 419 km | 2 050 PLN | 2 050 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202206 Czerwiec 2022 | 344 072 km | 1 611 km | 1 482 PLN | 1 350 PLN | 120 PLN | 12 PLN | 0 PLN |
| 202205 Maj 2022 | 342 461 km | 1 846 km | 1 200 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202204 Kwiecień 2022 | 340 615 km | 1 932 km | 827 PLN | 550 PLN | 277 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202203 Marzec 2022 | 338 683 km | 2 520 km | 1 283 PLN | 1 169 PLN | 114 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202202 Luty 2022 | 336 163 km | 1 018 km | 650 PLN | 650 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202201 Styczeń 2022 | 335 145 km | 1 195 km | 1 097 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 797 PLN | 0 PLN |
| 202112 Grudzień 2021 | 333 950 km | 1 969 km | 765 PLN | 716 PLN | 0 PLN | 49 PLN | 0 PLN |
| 202111 Listopad 2021 | 331 981 km | 1 820 km | 1 252 PLN | 1 175 PLN | 28 PLN | 49 PLN | 0 PLN |
| 202110 Październik 2021 | 330 161 km | 2 495 km | 1 418 PLN | 1 369 PLN | 0 PLN | 49 PLN | 0 PLN |
| 202109 Wrzesień 2021 | 327 666 km | 1 589 km | 1 104 PLN | 870 PLN | 184 PLN | 50 PLN | 0 PLN |
| 202108 Sierpień 2021 | 326 077 km | 2 412 km | 1 540 PLN | 1 400 PLN | 91 PLN | 49 PLN | 0 PLN |
| 202107 Lipiec 2021 | 323 665 km | 0 km | 984 PLN | 359 PLN | 390 PLN | 235 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 578 km | 7 585,59 PLN | 4 727,73 PLN | 1 236,86 PLN | 1 621,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 18 637 km | 14 101,83 PLN | 9 974,26 PLN | 2 704,57 PLN | 1 423,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2023 | 18 121 km | 15 952,31 PLN | 10 267,76 PLN | 2 744,55 PLN | 2 940,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2022 | 21 222 km | 16 482,29 PLN | 13 307,59 PLN | 2 341,40 PLN | 833,30 PLN | 0,00 PLN |
| 2021 | 0 km | 7 062,87 PLN | 5 888,88 PLN | 693,09 PLN | 480,90 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|