| Wydatki ogółem | 65 910,82 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 1 084,91 PLN |
| paliwowe LPG | 14 834,91 PLN |
| Serwisowe | 40 786,00 PLN |
| Pozostałe | 9 205,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 150,27 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 2,47 PLN |
| paliwowe LPG | 33,82 PLN |
| Serwisowe | 92,99 PLN |
| Pozostałe | 20,99 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 1 243,60 PLN |
| Ilość wpisów | 195 |
|---|---|
| paliwowe PB | 4 |
| paliwowe LPG | 173 |
| Serwisowe | 14 |
| Pozostałe | 4 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 4 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 27 530 km | 145 |
pb
22,81
l/100 km
lpg
18,91
l/100 km
|
| mieszany | 1 887 km | 9 |
lpg
19,40
l/100 km
|
| pozamiejski | 9 271 km | 43 |
pb
36,25
l/100 km
lpg
15,91
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 9 301 km | 50 |
lpg
17,29
l/100 km
|
|
| 23 279 km | 115 |
pb
13,04
l/100 km
lpg
18,44
l/100 km
|
|
| 6 108 km | 32 |
pb
40,98
l/100 km
lpg
18,77
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 18 857 km | 95 |
pb
13,16
l/100 km
lpg
18,53
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 14 286 km | 70 |
lpg
17,48
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201807 Lipiec 2018 | 182 979 km | 989 km | 288 PLN | 288 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201806 Czerwiec 2018 | 181 990 km | 933 km | 945 PLN | 515 PLN | 430 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201805 Maj 2018 | 181 057 km | 808 km | 327 PLN | 327 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201804 Kwiecień 2018 | 180 249 km | 1 739 km | 450 PLN | 450 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201803 Marzec 2018 | 178 510 km | 957 km | 275 PLN | 275 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201802 Luty 2018 | 177 553 km | 744 km | 264 PLN | 264 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201801 Styczeń 2018 | 176 809 km | 1 148 km | 410 PLN | 410 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201712 Grudzień 2017 | 175 661 km | 1 101 km | 399 PLN | 399 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201711 Listopad 2017 | 174 560 km | 1 823 km | 549 PLN | 549 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201710 Październik 2017 | 172 737 km | 1 047 km | 835 PLN | 405 PLN | 430 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201709 Wrzesień 2017 | 171 690 km | 115 km | 1 774 PLN | 0 PLN | 1 774 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201708 Sierpień 2017 | 171 575 km | 1 218 km | 464 PLN | 464 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201707 Lipiec 2017 | 170 357 km | 790 km | 273 PLN | 273 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201706 Czerwiec 2017 | 169 567 km | 452 km | 173 PLN | 173 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201705 Maj 2017 | 169 115 km | 781 km | 410 PLN | 410 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201704 Kwiecień 2017 | 168 334 km | 456 km | 189 PLN | 189 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201703 Marzec 2017 | 167 878 km | 802 km | 345 PLN | 345 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201702 Luty 2017 | 167 076 km | 775 km | 291 PLN | 291 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201701 Styczeń 2017 | 166 301 km | 662 km | 457 PLN | 257 PLN | 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201612 Grudzień 2016 | 165 639 km | 678 km | 281 PLN | 281 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201611 Listopad 2016 | 164 961 km | 662 km | 2 483 PLN | 263 PLN | 2 220 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201610 Październik 2016 | 164 299 km | 213 km | 12 116 PLN | 80 PLN | 12 036 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201609 Wrzesień 2016 | 164 086 km | 688 km | 152 PLN | 152 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201608 Sierpień 2016 | 163 398 km | 1 272 km | 665 PLN | 665 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201607 Lipiec 2016 | 162 126 km | 244 km | 72 PLN | 72 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201606 Czerwiec 2016 | 161 882 km | 404 km | 2 532 PLN | 139 PLN | 2 393 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201605 Maj 2016 | 161 478 km | 1 753 km | 697 PLN | 697 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201604 Kwiecień 2016 | 159 725 km | 982 km | 517 PLN | 517 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201603 Marzec 2016 | 158 743 km | 1 204 km | 338 PLN | 338 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201602 Luty 2016 | 157 539 km | 1 464 km | 717 PLN | 717 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201512 Grudzień 2015 | 156 075 km | 863 km | 565 PLN | 565 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201511 Listopad 2015 | 155 212 km | 840 km | 1 375 PLN | 326 PLN | 0 PLN | 1 049 PLN | 0 PLN |
| 201510 Październik 2015 | 154 372 km | 852 km | 595 PLN | 595 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201509 Wrzesień 2015 | 153 520 km | 951 km | 3 848 PLN | 511 PLN | 3 337 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201507 Lipiec 2015 | 152 569 km | 1 749 km | 713 PLN | 713 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201506 Czerwiec 2015 | 150 820 km | 1 007 km | 666 PLN | 666 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201505 Maj 2015 | 149 813 km | 945 km | 552 PLN | 552 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201504 Kwiecień 2015 | 148 868 km | 1 047 km | 715 PLN | 715 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201503 Marzec 2015 | 147 821 km | 641 km | 17 388 PLN | 552 PLN | 16 836 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201502 Luty 2015 | 147 180 km | 276 km | 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 200 PLN | 0 PLN |
| 201411 Listopad 2014 | 146 904 km | 312 km | 130 PLN | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201410 Październik 2014 | 146 592 km | 266 km | 138 PLN | 138 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201409 Wrzesień 2014 | 146 326 km | 591 km | 630 PLN | 630 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201408 Sierpień 2014 | 145 735 km | 672 km | 348 PLN | 348 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201407 Lipiec 2014 | 145 063 km | 652 km | 499 PLN | 499 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201406 Czerwiec 2014 | 144 411 km | 1 505 km | 739 PLN | 699 PLN | 40 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201405 Maj 2014 | 142 906 km | 977 km | 677 PLN | 677 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201404 Kwiecień 2014 | 141 929 km | 943 km | 3 194 PLN | 708 PLN | 530 PLN | 1 956 PLN | 0 PLN |
| 201403 Marzec 2014 | 140 986 km | 762 km | 373 PLN | 373 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201402 Luty 2014 | 140 224 km | 0 km | 7 437 PLN | 877 PLN | 560 PLN | 6 000 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 318 km | 2 958,17 PLN | 2 528,17 PLN | 430,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2017 | 10 022 km | 6 158,25 PLN | 3 754,25 PLN | 2 404,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2016 | 9 564 km | 20 570,22 PLN | 3 921,22 PLN | 16 649,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2015 | 9 171 km | 26 617,63 PLN | 5 195,63 PLN | 20 173,00 PLN | 1 249,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2014 | 0 km | 14 165,96 PLN | 5 079,96 PLN | 1 130,00 PLN | 7 956,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|