| Wydatki ogółem | 14 033,12 PLN |
|---|---|
| paliwowe LPG | 4 140,91 PLN |
| Serwisowe | 9 156,00 PLN |
| Pozostałe | 736,21 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 94,09 PLN |
|---|---|
| paliwowe LPG | 27,77 PLN |
| Serwisowe | 61,39 PLN |
| Pozostałe | 4,94 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 334,12 PLN |
| Ilość wpisów | 51 |
|---|---|
| paliwowe LPG | 34 |
| Serwisowe | 15 |
| Pozostałe | 2 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 764 km | 2 |
lpg
9,97
l/100 km
|
| mieszany | 4 149 km | 10 |
lpg
10,48
l/100 km
|
| pozamiejski | 9 648 km | 22 |
lpg
8,98
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 4 138 km | 9 |
lpg
8,87
l/100 km
|
|
| 10 423 km | 25 |
lpg
9,70
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| wielosezonowe | wielosezonowe | 14 561 km | 34 |
lpg
9,46
l/100 km
|
| Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202605 Maj 2026 | 1 357 km | 425 PLN | 425 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202604 Kwiecień 2026 | 1 324 km | 628 PLN | 528 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202603 Marzec 2026 | 242 km | 196 PLN | 0 PLN | 196 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202602 Luty 2026 | 184 km | 113 PLN | 113 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202512 Grudzień 2025 | 248 km | 550 PLN | 0 PLN | 550 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 362 km | 83 PLN | 83 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 482 km | 112 PLN | 112 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202508 Sierpień 2025 | 1 340 km | 3 651 PLN | 351 PLN | 3 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202505 Maj 2025 | 345 km | 109 PLN | 109 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 18 km | 185 PLN | 135 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202411 Listopad 2024 | 360 km | 200 PLN | 0 PLN | 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202409 Wrzesień 2024 | 3 266 km | 915 PLN | 885 PLN | 30 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202408 Sierpień 2024 | 743 km | 286 PLN | 241 PLN | 45 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202406 Czerwiec 2024 | 703 km | 328 PLN | 228 PLN | 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202405 Maj 2024 | 181 km | 1 101 PLN | 0 PLN | 365 PLN | 736 PLN | 0 PLN |
| 202404 Kwiecień 2024 | 552 km | 1 619 PLN | 439 PLN | 1 180 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202403 Marzec 2024 | 1 000 km | 1 940 PLN | 0 PLN | 1 940 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202305 Maj 2023 | 476 km | 1 100 PLN | 0 PLN | 1 100 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202303 Marzec 2023 | 454 km | 122 PLN | 122 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202302 Luty 2023 | 477 km | 139 PLN | 139 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202212 Grudzień 2022 | 321 km | 93 PLN | 93 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202211 Listopad 2022 | 0 km | 139 PLN | 139 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 107 km | 1 362,57 PLN | 1 066,57 PLN | 296,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2025 | 2 777 km | 4 504,79 PLN | 654,79 PLN | 3 850,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 6 823 km | 6 573,72 PLN | 1 927,51 PLN | 3 910,00 PLN | 736,21 PLN | 0,00 PLN |
| 2023 | 1 407 km | 1 360,71 PLN | 260,71 PLN | 1 100,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2022 | 0 km | 231,33 PLN | 231,33 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|