| Wydatki ogółem | 24 926,77 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 16 130,64 PLN |
| Serwisowe | 6 323,65 PLN |
| Pozostałe | 2 472,48 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 39,93 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 25,84 PLN |
| Serwisowe | 10,13 PLN |
| Pozostałe | 3,96 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 508,71 PLN |
| Ilość wpisów | 89 |
|---|---|
| paliwowe ON | 68 |
| Serwisowe | 8 |
| Pozostałe | 13 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 11 737 km | 13 |
on
6,70
l/100 km
|
| mieszany | 114 914 km | 47 |
on
2,19
l/100 km
|
| pozamiejski | 7 584 km | 9 |
on
4,55
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 11 495 km | 13 |
on
5,74
l/100 km
|
|
| 121 882 km | 55 |
on
2,45
l/100 km
|
|
| 858 km | 1 |
on
0,89
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 109 839 km | 42 |
on
2,01
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 19 098 km | 22 |
on
6,03
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201803 Marzec 2018 | 136 479 km | 704 km | 103 PLN | 103 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201802 Luty 2018 | 135 775 km | 1 401 km | 346 PLN | 346 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201801 Styczeń 2018 | 134 374 km | 1 100 km | 292 PLN | 292 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201712 Grudzień 2017 | 133 274 km | 1 119 km | 328 PLN | 328 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201711 Listopad 2017 | 132 155 km | 2 084 km | 1 009 PLN | 566 PLN | 360 PLN | 83 PLN | 0 PLN |
| 201710 Październik 2017 | 130 071 km | 2 043 km | 715 PLN | 545 PLN | 170 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201709 Wrzesień 2017 | 128 028 km | 896 km | 280 PLN | 280 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201708 Sierpień 2017 | 127 132 km | 1 211 km | 507 PLN | 507 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201707 Lipiec 2017 | 125 921 km | 3 252 km | 587 PLN | 587 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201706 Czerwiec 2017 | 122 669 km | 921 km | 249 PLN | 249 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201705 Maj 2017 | 121 748 km | 1 018 km | 271 PLN | 271 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201704 Kwiecień 2017 | 120 730 km | 1 772 km | 1 716 PLN | 491 PLN | 1 225 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201703 Marzec 2017 | 118 958 km | 1 918 km | 546 PLN | 546 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201702 Luty 2017 | 117 040 km | 892 km | 275 PLN | 275 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201701 Styczeń 2017 | 116 148 km | 1 104 km | 295 PLN | 295 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201612 Grudzień 2016 | 115 044 km | 942 km | 277 PLN | 277 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201611 Listopad 2016 | 114 102 km | 953 km | 331 PLN | 271 PLN | 0 PLN | 60 PLN | 0 PLN |
| 201610 Październik 2016 | 113 149 km | 916 km | 702 PLN | 182 PLN | 520 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201609 Wrzesień 2016 | 112 233 km | 1 808 km | 477 PLN | 477 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201608 Sierpień 2016 | 110 425 km | 1 998 km | 251 PLN | 251 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201607 Lipiec 2016 | 108 427 km | 838 km | 50 PLN | 50 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201606 Czerwiec 2016 | 107 589 km | 950 km | 266 PLN | 266 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201605 Maj 2016 | 106 639 km | 1 073 km | 246 PLN | 246 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201604 Kwiecień 2016 | 105 566 km | 1 168 km | 218 PLN | 218 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201603 Marzec 2016 | 104 398 km | 935 km | 310 PLN | 230 PLN | 0 PLN | 80 PLN | 0 PLN |
| 201602 Luty 2016 | 103 463 km | 1 087 km | 232 PLN | 232 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201512 Grudzień 2015 | 102 376 km | 1 176 km | 505 PLN | 505 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201511 Listopad 2015 | 101 200 km | 1 068 km | 2 140 PLN | 0 PLN | 2 060 PLN | 80 PLN | 0 PLN |
| 201510 Październik 2015 | 100 132 km | 430 km | 228 PLN | 228 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201509 Wrzesień 2015 | 99 702 km | 435 km | 139 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 139 PLN | 0 PLN |
| 201508 Sierpień 2015 | 99 267 km | 1 031 km | 273 PLN | 273 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201507 Lipiec 2015 | 0 km | 0 km | 134 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 134 PLN | 0 PLN |
| 201506 Czerwiec 2015 | 98 236 km | 1 026 km | 306 PLN | 306 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201505 Maj 2015 | 97 210 km | 1 037 km | 293 PLN | 293 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201504 Kwiecień 2015 | 96 173 km | 967 km | 265 PLN | 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201503 Marzec 2015 | 95 206 km | 1 507 km | 435 PLN | 435 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201502 Luty 2015 | 93 699 km | 1 837 km | 1 293 PLN | 542 PLN | 0 PLN | 751 PLN | 0 PLN |
| 201501 Styczeń 2015 | 91 862 km | 1 006 km | 246 PLN | 246 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201412 Grudzień 2014 | 90 856 km | 1 894 km | 595 PLN | 549 PLN | 0 PLN | 46 PLN | 0 PLN |
| 201411 Listopad 2014 | 88 962 km | 645 km | 316 PLN | 316 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201410 Październik 2014 | 88 317 km | 2 317 km | 581 PLN | 581 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201409 Wrzesień 2014 | 86 000 km | 1 541 km | 3 135 PLN | 367 PLN | 1 868 PLN | 900 PLN | 0 PLN |
| 201408 Sierpień 2014 | 84 459 km | 858 km | 40 PLN | 40 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201407 Lipiec 2014 | 83 601 km | 3 126 km | 990 PLN | 870 PLN | 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201406 Czerwiec 2014 | 80 475 km | 975 km | 474 PLN | 474 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201405 Maj 2014 | 79 500 km | 2 844 km | 857 PLN | 658 PLN | 0 PLN | 199 PLN | 0 PLN |
| 201404 Kwiecień 2014 | 76 656 km | 982 km | 306 PLN | 306 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201403 Marzec 2014 | 75 674 km | 1 626 km | 497 PLN | 497 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201402 Luty 2014 | 74 048 km | 0 km | 262 PLN | 262 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3 205 km | 740,40 PLN | 740,40 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2017 | 18 230 km | 6 777,83 PLN | 4 939,46 PLN | 1 755,37 PLN | 83,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2016 | 12 668 km | 3 359,48 PLN | 2 699,48 PLN | 520,00 PLN | 140,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2015 | 11 520 km | 6 258,25 PLN | 3 094,09 PLN | 2 060,16 PLN | 1 104,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2014 | 0 km | 8 052,85 PLN | 4 919,25 PLN | 1 988,12 PLN | 1 145,48 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|