| Wydatki ogółem | 85 173,85 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 47 417,90 PLN |
| Serwisowe | 6 818,85 PLN |
| Pozostałe | 30 937,10 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 105,44 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 58,70 PLN |
| Serwisowe | 8,44 PLN |
| Pozostałe | 38,30 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 3 871,54 PLN |
| Ilość wpisów | 277 |
|---|---|
| paliwowe PB | 163 |
| Serwisowe | 6 |
| Pozostałe | 108 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 13 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| pozamiejski | 80 773 km | 163 |
pb
8,43
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 27 405 km | 48 |
pb
7,70
l/100 km
|
|
| 38 574 km | 77 |
pb
8,43
l/100 km
|
|
| 14 794 km | 38 |
pb
9,77
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| Pirelli P Zero 235/35 R19 91Y | letnie | 53 200 km | 107 |
pb
8,42
l/100 km
|
| Pirelli P Zero Winter 2 235/35 R19 91V XL | zimowe | 27 573 km | 56 |
pb
8,44
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202610 Październik 2026 | 80 784 km | 1 180 km | 2 169 PLN | 747 PLN | 1 422 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202609 Wrzesień 2026 | 79 604 km | 5 917 km | 4 632 PLN | 4 187 PLN | 0 PLN | 445 PLN | 0 PLN |
| 202608 Sierpień 2026 | 73 687 km | 3 953 km | 2 688 PLN | 2 507 PLN | 0 PLN | 181 PLN | 0 PLN |
| 202607 Lipiec 2026 | 69 734 km | 1 758 km | 2 607 PLN | 1 113 PLN | 0 PLN | 1 494 PLN | 0 PLN |
| 202606 Czerwiec 2026 | 67 976 km | 4 234 km | 2 894 PLN | 2 750 PLN | 0 PLN | 144 PLN | 0 PLN |
| 202605 Maj 2026 | 63 742 km | 4 561 km | 5 381 PLN | 2 325 PLN | 2 039 PLN | 1 016 PLN | 0 PLN |
| 202604 Kwiecień 2026 | 59 181 km | 4 611 km | 3 321 PLN | 2 627 PLN | 0 PLN | 694 PLN | 0 PLN |
| 202603 Marzec 2026 | 54 570 km | 4 629 km | 3 131 PLN | 2 713 PLN | 0 PLN | 418 PLN | 0 PLN |
| 202602 Luty 2026 | 49 941 km | 2 184 km | 1 414 PLN | 1 156 PLN | 0 PLN | 258 PLN | 0 PLN |
| 202601 Styczeń 2026 | 47 757 km | 1 567 km | 2 267 PLN | 775 PLN | 0 PLN | 1 492 PLN | 0 PLN |
| 202512 Grudzień 2025 | 46 190 km | 3 210 km | 5 274 PLN | 1 629 PLN | 0 PLN | 3 645 PLN | 0 PLN |
| 202511 Listopad 2025 | 42 980 km | 4 247 km | 4 849 PLN | 2 309 PLN | 1 798 PLN | 742 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 38 733 km | 5 340 km | 3 493 PLN | 3 099 PLN | 0 PLN | 394 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 33 393 km | 2 680 km | 2 047 PLN | 1 426 PLN | 431 PLN | 190 PLN | 0 PLN |
| 202508 Sierpień 2025 | 30 713 km | 3 325 km | 2 252 PLN | 1 960 PLN | 0 PLN | 292 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 27 388 km | 5 230 km | 4 907 PLN | 3 093 PLN | 0 PLN | 1 814 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 22 158 km | 6 065 km | 5 136 PLN | 3 599 PLN | 1 129 PLN | 407 PLN | 0 PLN |
| 202505 Maj 2025 | 16 093 km | 2 458 km | 1 609 PLN | 1 355 PLN | 0 PLN | 254 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 13 635 km | 3 126 km | 2 177 PLN | 1 553 PLN | 0 PLN | 624 PLN | 0 PLN |
| 202503 Marzec 2025 | 10 509 km | 3 572 km | 3 170 PLN | 2 084 PLN | 0 PLN | 1 086 PLN | 0 PLN |
| 202502 Luty 2025 | 6 937 km | 3 746 km | 2 623 PLN | 2 336 PLN | 0 PLN | 287 PLN | 0 PLN |
| 202501 Styczeń 2025 | 3 191 km | 2 014 km | 3 643 PLN | 1 543 PLN | 0 PLN | 2 100 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 1 177 km | 0 km | 13 490 PLN | 532 PLN | 0 PLN | 12 958 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 594 km | 30 505,78 PLN | 20 900,99 PLN | 3 461,41 PLN | 6 143,38 PLN | 0,00 PLN |
| 2025 | 45 013 km | 41 177,68 PLN | 25 984,52 PLN | 3 357,44 PLN | 11 835,72 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 0 km | 13 490,39 PLN | 532,39 PLN | 0,00 PLN | 12 958,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|