| Wydatki ogółem | 47 030,08 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 11 019,02 PLN |
| Serwisowe | 4 654,47 PLN |
| Pozostałe | 32 356,59 PLN |
| Przychody | 1 000,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 226,99 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 53,18 PLN |
| Serwisowe | 22,46 PLN |
| Pozostałe | 156,17 PLN |
| Przychody | 4,83 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 712,58 PLN |
| Ilość wpisów | 99 |
|---|---|
| paliwowe PB | 55 |
| Serwisowe | 12 |
| Pozostałe | 30 |
| Przychody | 2 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 5 726 km | 19 |
pb
8,25
l/100 km
|
| pozamiejski | 14 993 km | 36 |
pb
7,66
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 10 692 km | 25 |
pb
7,51
l/100 km
|
|
| 10 027 km | 30 |
pb
8,16
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| GoodYear EfficientGrip 235/45/R19 | letnie | 2 588 km | 8 |
pb
7,70
l/100 km
|
| Michelin CrossClimate 2 235/45/R19 99Y XL | wielosezonowe | 18 131 km | 47 |
pb
7,84
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202606 Czerwiec 2026 | 33 907 km | 2 137 km | 1 597 PLN | 1 015 PLN | 265 PLN | 317 PLN | 0 PLN |
| 202605 Maj 2026 | 31 770 km | 455 km | 610 PLN | 247 PLN | 0 PLN | 363 PLN | 0 PLN |
| 202604 Kwiecień 2026 | 31 315 km | 213 km | 103 PLN | 103 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202603 Marzec 2026 | 31 102 km | 957 km | 606 PLN | 516 PLN | 90 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202602 Luty 2026 | 30 145 km | 1 159 km | 577 PLN | 577 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202601 Styczeń 2026 | 28 986 km | 36 km | 214 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 214 PLN | 0 PLN |
| 202511 Listopad 2025 | 28 950 km | 410 km | 615 PLN | 217 PLN | 397 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 28 540 km | 12 km | 342 PLN | 0 PLN | 342 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 28 528 km | 313 km | 166 PLN | 166 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 28 215 km | 39 km | 27 PLN | 27 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202502 Luty 2025 | 28 176 km | 2 711 km | 2 087 PLN | 1 592 PLN | 0 PLN | 495 PLN | 0 PLN |
| 202501 Styczeń 2025 | 25 465 km | 212 km | 5 157 PLN | 145 PLN | 0 PLN | 5 012 PLN | 0 PLN |
| 202410 Październik 2024 | 25 253 km | 23 km | 473 PLN | 0 PLN | 473 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202409 Wrzesień 2024 | 25 230 km | 280 km | 1 388 PLN | 267 PLN | 1 121 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202408 Sierpień 2024 | 24 950 km | 45 km | 899 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 899 PLN | 0 PLN |
| 202407 Lipiec 2024 | 24 905 km | 104 km | 650 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 650 PLN | 0 PLN |
| 202406 Czerwiec 2024 | 24 801 km | 2 652 km | 1 640 PLN | 1 578 PLN | 0 PLN | 62 PLN | 0 PLN |
| 202405 Maj 2024 | 22 149 km | 28 km | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202404 Kwiecień 2024 | 22 121 km | 216 km | 113 PLN | 113 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202401 Styczeń 2024 | 21 905 km | 530 km | 2 868 PLN | 277 PLN | 0 PLN | 2 591 PLN | 0 PLN |
| 202310 Październik 2023 | 21 375 km | 89 km | 420 PLN | 49 PLN | 371 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202309 Wrzesień 2023 | 21 286 km | 1 841 km | 964 PLN | 964 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202308 Sierpień 2023 | 19 445 km | 1 547 km | 823 PLN | 823 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202307 Lipiec 2023 | 17 898 km | 646 km | 3 048 PLN | 336 PLN | 0 PLN | 2 712 PLN | 0 PLN |
| 202305 Maj 2023 | 17 252 km | 212 km | 591 PLN | 116 PLN | 475 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202304 Kwiecień 2023 | 17 040 km | 251 km | 240 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202301 Styczeń 2023 | 16 789 km | 130 km | 3 584 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 3 584 PLN | 0 PLN |
| 202207 Lipiec 2022 | 16 659 km | 649 km | 423 PLN | 423 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202205 Maj 2022 | 16 010 km | 0 km | -200 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 200 PLN |
| 202204 Kwiecień 2022 | 16 010 km | 6 km | -800 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 800 PLN |
| 202202 Luty 2022 | 16 004 km | 106 km | 97 PLN | 97 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202201 Styczeń 2022 | 15 898 km | 102 km | 4 786 PLN | 0 PLN | 429 PLN | 4 357 PLN | 0 PLN |
| 202112 Grudzień 2021 | 15 796 km | 20 km | 4 356 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 4 356 PLN | 0 PLN |
| 202111 Listopad 2021 | 15 776 km | 100 km | 51 PLN | 51 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202109 Wrzesień 2021 | 15 676 km | 48 km | 28 PLN | 28 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202107 Lipiec 2021 | 15 628 km | 352 km | 186 PLN | 186 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202106 Czerwiec 2021 | 15 276 km | 32 km | 46 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 46 PLN | 0 PLN |
| 202105 Maj 2021 | 15 244 km | 957 km | 666 PLN | 419 PLN | 247 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202104 Kwiecień 2021 | 14 287 km | 801 km | 309 PLN | 309 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202102 Luty 2021 | 13 486 km | 116 km | 139 PLN | 139 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202101 Styczeń 2021 | 13 370 km | 182 km | 6 788 PLN | 0 PLN | 445 PLN | 6 343 PLN | 0 PLN |
| 202012 Grudzień 2020 | 13 188 km | 0 km | 356 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 356 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 957 km | 3 705,56 PLN | 2 456,97 PLN | 354,90 PLN | 893,69 PLN | 0,00 PLN |
| 2025 | 3 697 km | 8 393,58 PLN | 2 147,62 PLN | 738,96 PLN | 5 507,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 3 878 km | 8 030,74 PLN | 2 234,68 PLN | 1 593,98 PLN | 4 202,08 PLN | 0,00 PLN |
| 2023 | 4 716 km | 9 669,56 PLN | 2 527,63 PLN | 845,93 PLN | 6 296,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2022 | 863 km | 4 306,38 PLN | 520,64 PLN | 428,60 PLN | 4 357,14 PLN | 1 000,00 PLN |
| 2021 | 2 608 km | 12 568,26 PLN | 1 131,48 PLN | 692,10 PLN | 10 744,68 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 0 km | 356,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 356,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|