Wydatki ogółem | 29 007,20 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 12 830,20 PLN |
Serwisowe | 7 625,00 PLN |
Pozostałe | 8 552,00 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt 100 km | 54,95 PLN |
---|---|
paliwowe ON | 24,31 PLN |
Serwisowe | 14,45 PLN |
Pozostałe | 16,20 PLN |
Przychody | 0,00 PLN |
Średni koszt na miesiąc | 408,55 PLN |
Ilość wpisów | 124 |
---|---|
paliwowe ON | 82 |
Serwisowe | 20 |
Pozostałe | 22 |
Przychody | 0 |
Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
miejski | 10 910 km | 30 |
on
8,18
l/100 km
|
mieszany | 23 011 km | 44 |
on
7,11
l/100 km
|
pozamiejski | 3 789 km | 8 |
on
6,45
l/100 km
|
Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|
3 805 km | 8 |
on
7,94
l/100 km
|
|
33 905 km | 74 |
on
7,29
l/100 km
|
Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
---|---|---|---|---|
letnie | letnie | 23 601 km | 51 |
on
7,54
l/100 km
|
zimowe | zimowe | 12 899 km | 27 |
on
6,99
l/100 km
|