| Wydatki ogółem | 17 921,90 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 9 718,77 PLN |
| Serwisowe | 4 112,89 PLN |
| Pozostałe | 4 090,24 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 47,95 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 26,00 PLN |
| Serwisowe | 11,00 PLN |
| Pozostałe | 10,94 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 263,56 PLN |
| Ilość wpisów | 125 |
|---|---|
| paliwowe PB | 98 |
| Serwisowe | 7 |
| Pozostałe | 20 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 1 199 km | 7 |
pb
6,73
l/100 km
|
| mieszany | 5 404 km | 18 |
pb
6,33
l/100 km
|
| pozamiejski | 25 682 km | 73 |
pb
5,57
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 1 285 km | 5 |
pb
5,99
l/100 km
|
|
| 30 247 km | 91 |
pb
5,71
l/100 km
|
|
| 753 km | 2 |
pb
6,47
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 20 807 km | 63 |
pb
5,78
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 11 478 km | 35 |
pb
5,66
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202507 Lipiec 2025 | 79 094 km | 435 km | 137 PLN | 137 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 78 659 km | 352 km | 124 PLN | 124 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 78 307 km | 845 km | 116 PLN | 116 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 77 462 km | 228 km | 83 PLN | 83 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202411 Listopad 2024 | 77 234 km | 462 km | 165 PLN | 165 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202410 Październik 2024 | 76 772 km | 781 km | 282 PLN | 282 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202408 Sierpień 2024 | 75 991 km | 618 km | 209 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202407 Lipiec 2024 | 75 373 km | 693 km | 243 PLN | 243 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202406 Czerwiec 2024 | 74 680 km | 472 km | 160 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202405 Maj 2024 | 74 208 km | 536 km | 184 PLN | 184 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202404 Kwiecień 2024 | 73 672 km | 431 km | 184 PLN | 184 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202403 Marzec 2024 | 73 241 km | 655 km | 296 PLN | 296 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202402 Luty 2024 | 72 586 km | 350 km | 195 PLN | 97 PLN | 0 PLN | 98 PLN | 0 PLN |
| 202401 Styczeń 2024 | 72 236 km | 696 km | 253 PLN | 253 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202312 Grudzień 2023 | 71 540 km | 844 km | 319 PLN | 319 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202311 Listopad 2023 | 70 696 km | 298 km | 124 PLN | 124 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202310 Październik 2023 | 70 398 km | 331 km | 117 PLN | 117 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202308 Sierpień 2023 | 70 067 km | 172 km | 77 PLN | 77 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202307 Lipiec 2023 | 69 895 km | 197 km | 80 PLN | 80 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202306 Czerwiec 2023 | 69 698 km | 228 km | 86 PLN | 86 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202305 Maj 2023 | 69 470 km | 140 km | 76 PLN | 76 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202304 Kwiecień 2023 | 69 330 km | 354 km | 377 PLN | 140 PLN | 115 PLN | 122 PLN | 0 PLN |
| 202302 Luty 2023 | 68 976 km | 289 km | 162 PLN | 60 PLN | 0 PLN | 102 PLN | 0 PLN |
| 202301 Styczeń 2023 | 68 687 km | 141 km | 2 354 PLN | 59 PLN | 1 857 PLN | 438 PLN | 0 PLN |
| 202212 Grudzień 2022 | 68 546 km | 446 km | 192 PLN | 188 PLN | 0 PLN | 4 PLN | 0 PLN |
| 202211 Listopad 2022 | 68 100 km | 269 km | 127 PLN | 123 PLN | 0 PLN | 4 PLN | 0 PLN |
| 202210 Październik 2022 | 67 831 km | 1 122 km | 699 PLN | 149 PLN | 0 PLN | 550 PLN | 0 PLN |
| 202209 Wrzesień 2022 | 66 678 km | 0 km | 4 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 4 PLN | 0 PLN |
| 202208 Sierpień 2022 | 66 709 km | 833 km | 333 PLN | 333 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202206 Czerwiec 2022 | 65 876 km | 295 km | 130 PLN | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202205 Maj 2022 | 65 581 km | 401 km | 155 PLN | 155 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202204 Kwiecień 2022 | 65 180 km | 874 km | 315 PLN | 93 PLN | 222 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202202 Luty 2022 | 64 306 km | 492 km | 849 PLN | 368 PLN | 0 PLN | 481 PLN | 0 PLN |
| 202201 Styczeń 2022 | 63 814 km | 239 km | 400 PLN | 0 PLN | 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202112 Grudzień 2021 | 63 575 km | 91 km | 42 PLN | 42 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202111 Listopad 2021 | 63 484 km | 321 km | 133 PLN | 133 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202109 Wrzesień 2021 | 63 163 km | 195 km | 65 PLN | 65 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202108 Sierpień 2021 | 62 968 km | 1 160 km | 348 PLN | 348 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202107 Lipiec 2021 | 61 808 km | 1 184 km | 403 PLN | 403 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202106 Czerwiec 2021 | 60 624 km | 325 km | 113 PLN | 113 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202104 Kwiecień 2021 | 60 299 km | 511 km | 215 PLN | 163 PLN | 52 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202103 Marzec 2021 | 59 788 km | 288 km | 130 PLN | 130 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202102 Luty 2021 | 59 357 km | 0 km | 191 PLN | 191 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202101 Styczeń 2021 | 59 500 km | 922 km | 523 PLN | 62 PLN | 0 PLN | 461 PLN | 0 PLN |
| 202012 Grudzień 2020 | 58 578 km | 859 km | 75 PLN | 75 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202011 Listopad 2020 | 57 719 km | 245 km | 62 PLN | 62 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 57 474 km | 1 937 km | 453 PLN | 453 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202009 Wrzesień 2020 | 55 537 km | 95 km | 1 266 PLN | 56 PLN | 1 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202008 Sierpień 2020 | 55 442 km | 566 km | 716 PLN | 116 PLN | 0 PLN | 600 PLN | 0 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 54 876 km | 1 409 km | 302 PLN | 302 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 53 467 km | 2 389 km | 474 PLN | 474 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 51 078 km | 2 112 km | 538 PLN | 281 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 48 966 km | 1 566 km | 198 PLN | 198 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202003 Marzec 2020 | 47 400 km | 1 019 km | 188 PLN | 188 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 46 381 km | 1 943 km | 1 017 PLN | 318 PLN | 0 PLN | 699 PLN | 0 PLN |
| 202001 Styczeń 2020 | 44 438 km | 1 961 km | 659 PLN | 259 PLN | 0 PLN | 400 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 42 477 km | 124 km | 79 PLN | 79 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 42 353 km | 0 km | 127 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 127 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 632 km | 376,90 PLN | 376,90 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 5 922 km | 2 254,04 PLN | 2 156,04 PLN | 0,00 PLN | 98,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2023 | 2 994 km | 3 772,26 PLN | 1 138,27 PLN | 1 972,00 PLN | 661,99 PLN | 0,00 PLN |
| 2022 | 4 971 km | 3 202,92 PLN | 1 537,90 PLN | 622,00 PLN | 1 043,02 PLN | 0,00 PLN |
| 2021 | 4 997 km | 2 162,49 PLN | 1 649,26 PLN | 52,00 PLN | 461,23 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 16 101 km | 5 947,39 PLN | 2 781,50 PLN | 1 466,89 PLN | 1 699,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 0 km | 205,90 PLN | 78,90 PLN | 0,00 PLN | 127,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|