| Wydatki ogółem | 18 471,35 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 12 581,35 PLN |
| Serwisowe | 1 268,00 PLN |
| Pozostałe | 4 622,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 50,00 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 34,06 PLN |
| Serwisowe | 3,43 PLN |
| Pozostałe | 12,51 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 342,06 PLN |
| Ilość wpisów | 75 |
|---|---|
| paliwowe PB | 62 |
| Serwisowe | 6 |
| Pozostałe | 7 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 1 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 12 352 km | 26 |
pb
6,89
l/100 km
|
| mieszany | 6 342 km | 12 |
pb
6,53
l/100 km
|
| pozamiejski | 11 390 km | 24 |
pb
6,28
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 4 064 km | 8 |
pb
6,42
l/100 km
|
|
| 26 020 km | 54 |
pb
6,61
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 16 448 km | 34 |
pb
6,64
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 13 636 km | 28 |
pb
6,51
l/100 km
|
| Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202511 Listopad 2025 | 539 km | 196 PLN | 196 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 568 km | 212 PLN | 212 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 473 km | 181 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 5 994 km | 440 PLN | 440 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202406 Czerwiec 2024 | 566 km | 240 PLN | 240 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202405 Maj 2024 | 1 630 km | 2 121 PLN | 659 PLN | 0 PLN | 1 462 PLN | 0 PLN |
| 202404 Kwiecień 2024 | 1 360 km | 521 PLN | 521 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202403 Marzec 2024 | 1 604 km | 634 PLN | 634 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202402 Luty 2024 | 715 km | 279 PLN | 279 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202401 Styczeń 2024 | 533 km | 181 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202312 Grudzień 2023 | 807 km | 371 PLN | 371 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202311 Listopad 2023 | 595 km | 234 PLN | 234 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202310 Październik 2023 | 1 450 km | 138 PLN | 138 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202307 Lipiec 2023 | 1 082 km | 698 PLN | 426 PLN | 173 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
| 202305 Maj 2023 | 393 km | 167 PLN | 167 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202304 Kwiecień 2023 | 1 557 km | 640 PLN | 640 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202303 Marzec 2023 | 391 km | 165 PLN | 165 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202302 Luty 2023 | 371 km | 182 PLN | 182 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202212 Grudzień 2022 | 942 km | 450 PLN | 450 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202211 Listopad 2022 | 1 381 km | 622 PLN | 622 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202210 Październik 2022 | 1 017 km | 446 PLN | 446 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202209 Wrzesień 2022 | 765 km | 634 PLN | 323 PLN | 0 PLN | 311 PLN | 0 PLN |
| 202208 Sierpień 2022 | 823 km | 360 PLN | 360 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202207 Lipiec 2022 | 1 092 km | 517 PLN | 517 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202206 Czerwiec 2022 | 568 km | 301 PLN | 301 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202205 Maj 2022 | 566 km | 290 PLN | 290 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202204 Kwiecień 2022 | 83 km | 663 PLN | 436 PLN | 227 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202203 Marzec 2022 | 0 km | 342 PLN | 342 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202202 Luty 2022 | 3 074 km | 172 PLN | 172 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202201 Styczeń 2022 | 555 km | 209 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202112 Grudzień 2021 | 1 070 km | 436 PLN | 436 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202111 Listopad 2021 | 572 km | 878 PLN | 246 PLN | 0 PLN | 632 PLN | 0 PLN |
| 202110 Październik 2021 | 650 km | 281 PLN | 281 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202109 Wrzesień 2021 | 1 088 km | 410 PLN | 410 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202108 Sierpień 2021 | 528 km | 910 PLN | 437 PLN | 473 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202107 Lipiec 2021 | 0 km | 501 PLN | 217 PLN | 185 PLN | 99 PLN | 0 PLN |
| 202106 Czerwiec 2021 | 0 km | 433 PLN | 223 PLN | 210 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202105 Maj 2021 | 0 km | 2 019 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 2 019 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 574 km | 1 028,20 PLN | 1 028,20 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 6 408 km | 3 974,68 PLN | 2 512,68 PLN | 0,00 PLN | 1 462,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2023 | 6 646 km | 2 593,34 PLN | 2 321,34 PLN | 173,00 PLN | 99,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2022 | 10 866 km | 5 005,91 PLN | 4 467,91 PLN | 227,00 PLN | 311,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2021 | 0 km | 5 869,22 PLN | 2 251,22 PLN | 868,00 PLN | 2 750,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|