| Wydatki ogółem | 42 313,91 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 39 122,51 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 3 650,20 PLN |
| Przychody | 458,80 PLN |
| Średni koszt 100 km | 56,73 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 52,45 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 4,89 PLN |
| Przychody | 0,62 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 1 113,52 PLN |
| Ilość wpisów | 184 |
|---|---|
| paliwowe PB | 169 |
| Serwisowe | 0 |
| Pozostałe | 14 |
| Przychody | 1 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 5 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 5 359 km | 14 |
pb
10,33
l/100 km
|
| mieszany | 842 km | 2 |
pb
9,94
l/100 km
|
| pozamiejski | 68 045 km | 153 |
pb
8,74
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 73 404 km | 167 |
pb
8,86
l/100 km
|
|
| 842 km | 2 |
pb
9,94
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 44 487 km | 99 |
pb
8,63
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 29 759 km | 70 |
pb
9,23
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202011 Listopad 2020 | 74 979 km | 493 km | 209 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 74 486 km | 1 014 km | 462 PLN | 462 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202009 Wrzesień 2020 | 73 472 km | 2 149 km | 1 003 PLN | 1 003 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202008 Sierpień 2020 | 71 323 km | 4 117 km | 1 983 PLN | 1 983 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 67 206 km | 1 543 km | 675 PLN | 675 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 65 663 km | 534 km | 231 PLN | 231 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 65 129 km | 511 km | 209 PLN | 209 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 64 618 km | 464 km | 220 PLN | 220 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202003 Marzec 2020 | 64 154 km | 975 km | 709 PLN | 709 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 63 179 km | 1 914 km | 797 PLN | 797 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202001 Styczeń 2020 | 61 265 km | 2 767 km | 1 344 PLN | 1 344 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 58 498 km | 2 353 km | 1 184 PLN | 1 184 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 56 145 km | 3 708 km | 1 815 PLN | 1 772 PLN | 0 PLN | 43 PLN | 0 PLN |
| 201910 Październik 2019 | 52 437 km | 3 502 km | 1 635 PLN | 1 635 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201909 Wrzesień 2019 | 48 935 km | 2 493 km | 1 447 PLN | 1 447 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201908 Sierpień 2019 | 46 442 km | 3 191 km | 1 372 PLN | 1 372 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201907 Lipiec 2019 | 43 251 km | 2 754 km | 1 392 PLN | 1 392 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201906 Czerwiec 2019 | 40 497 km | 2 735 km | 1 498 PLN | 1 498 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201905 Maj 2019 | 37 762 km | 2 610 km | 1 572 PLN | 1 535 PLN | 0 PLN | 37 PLN | 0 PLN |
| 201904 Kwiecień 2019 | 35 152 km | 461 km | 287 PLN | 254 PLN | 0 PLN | 32 PLN | 0 PLN |
| 201903 Marzec 2019 | 34 691 km | 1 926 km | 998 PLN | 998 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201902 Luty 2019 | 32 765 km | 1 397 km | 767 PLN | 728 PLN | 0 PLN | 39 PLN | 0 PLN |
| 201901 Styczeń 2019 | 31 368 km | 884 km | 486 PLN | 486 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201812 Grudzień 2018 | 30 484 km | 854 km | 493 PLN | 493 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201811 Listopad 2018 | 29 630 km | 2 730 km | 1 625 PLN | 1 625 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201810 Październik 2018 | 26 900 km | 807 km | 491 PLN | 491 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201809 Wrzesień 2018 | 26 093 km | 1 909 km | 1 107 PLN | 1 030 PLN | 0 PLN | 77 PLN | 0 PLN |
| 201808 Sierpień 2018 | 24 184 km | 5 906 km | 2 983 PLN | 2 983 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201807 Lipiec 2018 | 18 278 km | 1 007 km | 545 PLN | 545 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201806 Czerwiec 2018 | 17 271 km | 2 962 km | 1 672 PLN | 1 672 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201805 Maj 2018 | 14 309 km | 2 216 km | 1 300 PLN | 1 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201804 Kwiecień 2018 | 12 093 km | 2 367 km | 1 702 PLN | 1 408 PLN | 0 PLN | 294 PLN | 0 PLN |
| 201802 Luty 2018 | 9 726 km | 1 949 km | 1 186 PLN | 1 186 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201801 Styczeń 2018 | 7 777 km | 1 191 km | 1 156 PLN | 1 133 PLN | 0 PLN | 23 PLN | 0 PLN |
| 201712 Grudzień 2017 | 6 586 km | 4 229 km | 1 495 PLN | 1 954 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 459 PLN |
| 201711 Listopad 2017 | 2 357 km | 817 km | 3 233 PLN | 488 PLN | 0 PLN | 2 746 PLN | 0 PLN |
| 201710 Październik 2017 | 1 540 km | 778 km | 837 PLN | 671 PLN | 0 PLN | 166 PLN | 0 PLN |
| 201709 Wrzesień 2017 | 762 km | 0 km | 194 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 194 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16 481 km | 7 841,47 PLN | 7 841,47 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 28 014 km | 14 451,90 PLN | 14 301,03 PLN | 0,00 PLN | 150,87 PLN | 0,00 PLN |
| 2018 | 23 898 km | 14 261,21 PLN | 13 867,09 PLN | 0,00 PLN | 394,12 PLN | 0,00 PLN |
| 2017 | 0 km | 5 759,33 PLN | 3 112,92 PLN | 0,00 PLN | 3 105,21 PLN | 458,80 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|