| Wydatki ogółem | 18 060,21 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 7 674,87 PLN |
| Serwisowe | 1 876,12 PLN |
| Pozostałe | 8 509,22 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 51,94 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 22,07 PLN |
| Serwisowe | 5,40 PLN |
| Pozostałe | 24,47 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 1 290,02 PLN |
| Ilość wpisów | 43 |
|---|---|
| paliwowe PB | 32 |
| Serwisowe | 3 |
| Pozostałe | 8 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 3 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 2 750 km | 5 |
pb
7,32
l/100 km
|
| mieszany | 10 543 km | 12 |
pb
5,52
l/100 km
|
| pozamiejski | 13 436 km | 15 |
pb
6,10
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 670 km | 1 |
pb
5,52
l/100 km
|
|
| 14 419 km | 18 |
pb
5,72
l/100 km
|
|
| 11 640 km | 13 |
pb
6,37
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 20 846 km | 22 |
pb
5,62
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 5 883 km | 10 |
pb
7,33
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202003 Marzec 2020 | 31 966 km | 1 712 km | 200 PLN | 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 30 254 km | 2 454 km | 4 212 PLN | 736 PLN | 771 PLN | 2 704 PLN | 0 PLN |
| 202001 Styczeń 2020 | 27 800 km | 1 699 km | 569 PLN | 569 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 26 101 km | 2 126 km | 2 875 PLN | 525 PLN | 0 PLN | 2 350 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 23 975 km | 1 172 km | 358 PLN | 358 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201910 Październik 2019 | 22 803 km | 2 576 km | 512 PLN | 512 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201909 Wrzesień 2019 | 20 227 km | 1 377 km | 923 PLN | 359 PLN | 564 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201908 Sierpień 2019 | 18 850 km | 6 631 km | 1 274 PLN | 1 274 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201907 Lipiec 2019 | 12 219 km | 1 593 km | 376 PLN | 376 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201906 Czerwiec 2019 | 10 626 km | 2 209 km | 1 116 PLN | 575 PLN | 541 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201905 Maj 2019 | 8 417 km | 3 693 km | 942 PLN | 942 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201904 Kwiecień 2019 | 4 724 km | 1 845 km | 521 PLN | 521 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201903 Marzec 2019 | 2 879 km | 0 km | 727 PLN | 727 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201902 Luty 2019 | 0 km | 0 km | 3 455 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 3 455 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 5 865 km | 4 980,68 PLN | 1 505,27 PLN | 770,96 PLN | 2 704,45 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 0 km | 13 079,53 PLN | 6 169,60 PLN | 1 105,16 PLN | 5 804,77 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|