Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

"Szarość Tytanu"
"Szarość Tytanu"
Volvo S40 I Sedan 1.6 16V 109 KM
Wydatki ogółem 55 140,54 PLN
paliwowe PB 7 934,46 PLN
paliwowe LPG 18 129,04 PLN
Serwisowe 12 057,15 PLN
Pozostałe 17 540,59 PLN
Przychody 520,70 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 49,49 PLN
paliwowe PB 7,12 PLN
paliwowe LPG 16,27 PLN
Serwisowe 10,82 PLN
Pozostałe 15,74 PLN
Przychody 0,47 PLN
Średni koszt na miesiąc 545,95 PLN
Ilość wpisów 448
paliwowe PB 40
paliwowe LPG 293
Serwisowe 35
Pozostałe 56
Przychody 24
Średnia ilość wpisów na miesiąc 4

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
miejski 11 140 km 299
7,79 l/100 km
10,37 l/100 km
mieszany 2 990 km 15
8,30 l/100 km
9,74 l/100 km
pozamiejski 11 943 km 44
8,17 l/100 km
9,64 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
8 316 km 98
8,47 l/100 km
10,58 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
17 513 km 256
7,81 l/100 km
10,20 l/100 km
Wskaźnik
Agresywny
244 km 4
8,09 l/100 km
11,53 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
zimowe zimowe 0 km 76
10,30 l/100 km
letnie letnie 1 703 km 171
2,29 l/100 km
10,26 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przebieg Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Wrzesień 2018 180 548 km 51 km 120 PLN 0 PLN 0 PLN 120 PLN 0 PLN
Sierpień 2018 180 497 km 1 459 km 497 PLN 336 PLN 0 PLN 161 PLN 0 PLN
Lipiec 2018 179 038 km 2 113 km 2 234 PLN 458 PLN 1 776 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2018 176 925 km 1 080 km 253 PLN 253 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2018 175 845 km 1 135 km 254 PLN 254 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2018 174 710 km 958 km 1 259 PLN 197 PLN 0 PLN 1 062 PLN 0 PLN
Marzec 2018 173 752 km 1 136 km 1 836 PLN 236 PLN 1 600 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2018 172 616 km 605 km 416 PLN 124 PLN 292 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2018 172 011 km 879 km 441 PLN 191 PLN 0 PLN 250 PLN 0 PLN
Grudzień 2017 171 132 km 907 km 645 PLN 195 PLN 450 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2017 170 225 km 912 km 230 PLN 205 PLN 0 PLN 26 PLN 0 PLN
Październik 2017 169 081 km 0 km 187 PLN 187 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2017 168 132 km 0 km 245 PLN 245 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2017 166 904 km 0 km 524 PLN 524 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2017 169 313 km 6 801 km 700 PLN 350 PLN 0 PLN 350 PLN 0 PLN
Czerwiec 2017 162 512 km 1 503 km 389 PLN 290 PLN 0 PLN 99 PLN 0 PLN
Maj 2017 161 009 km 1 221 km 252 PLN 252 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2017 159 788 km 1 461 km 1 369 PLN 294 PLN 0 PLN 1 075 PLN 0 PLN
Marzec 2017 158 327 km 940 km 203 PLN 203 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2017 157 387 km 880 km 196 PLN 196 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2017 156 507 km 903 km 350 PLN 190 PLN 50 PLN 110 PLN 0 PLN
Grudzień 2016 155 604 km 1 436 km 490 PLN 329 PLN 0 PLN 161 PLN 0 PLN
Listopad 2016 154 168 km 851 km 208 PLN 178 PLN 0 PLN 30 PLN 0 PLN
Październik 2016 153 317 km 871 km 173 PLN 173 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2016 152 446 km 1 221 km 228 PLN 228 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2016 151 225 km 1 383 km 341 PLN 179 PLN 0 PLN 162 PLN 0 PLN
Lipiec 2016 149 842 km 2 455 km 431 PLN 431 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2016 147 387 km 874 km 150 PLN 150 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2016 146 513 km 1 850 km 341 PLN 341 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2016 144 663 km 1 588 km 1 242 PLN 281 PLN 0 PLN 973 PLN 12 PLN
Marzec 2016 143 075 km 1 708 km 270 PLN 282 PLN 0 PLN 0 PLN 12 PLN
Luty 2016 141 367 km 1 963 km 335 PLN 335 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2016 139 404 km 1 471 km 390 PLN 272 PLN 0 PLN 130 PLN 12 PLN
Grudzień 2015 137 933 km 1 445 km 306 PLN 306 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2015 136 488 km 732 km 795 PLN 125 PLN 670 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2015 135 756 km 1 423 km 680 PLN 271 PLN 409 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2015 134 333 km 1 170 km 227 PLN 227 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2015 133 163 km 2 126 km 1 397 PLN 436 PLN 800 PLN 161 PLN 0 PLN
Lipiec 2015 131 037 km 1 613 km 606 PLN 356 PLN 250 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2015 129 424 km 1 466 km 275 PLN 275 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2015 127 958 km 1 730 km 326 PLN 326 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2015 126 228 km 1 321 km 1 005 PLN 263 PLN 0 PLN 754 PLN 12 PLN
Marzec 2015 124 907 km 1 426 km 265 PLN 277 PLN 0 PLN 0 PLN 12 PLN
Luty 2015 123 481 km 887 km 173 PLN 185 PLN 0 PLN 0 PLN 12 PLN
Styczeń 2015 122 594 km 880 km 202 PLN 214 PLN 0 PLN 0 PLN 12 PLN
Grudzień 2014 121 714 km 923 km 232 PLN 235 PLN 0 PLN 0 PLN 2 PLN
Listopad 2014 120 791 km 1 118 km 633 PLN 295 PLN 150 PLN 197 PLN 8 PLN
Październik 2014 119 673 km 861 km 232 PLN 243 PLN 0 PLN 0 PLN 11 PLN
Wrzesień 2014 118 812 km 1 156 km 317 PLN 317 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2014 117 656 km 2 336 km 856 PLN 722 PLN 0 PLN 150 PLN 15 PLN
Lipiec 2014 115 320 km 2 254 km 1 256 PLN 589 PLN 50 PLN 630 PLN 13 PLN
Czerwiec 2014 113 066 km 2 091 km 503 PLN 516 PLN 0 PLN 0 PLN 12 PLN
Maj 2014 110 975 km 1 589 km 422 PLN 433 PLN 0 PLN 0 PLN 11 PLN
Kwiecień 2014 109 386 km 814 km 1 201 PLN 222 PLN 0 PLN 990 PLN 11 PLN
Marzec 2014 108 572 km 839 km 220 PLN 231 PLN 0 PLN 0 PLN 11 PLN
Luty 2014 107 733 km 701 km 1 809 PLN 167 PLN 1 500 PLN 180 PLN 38 PLN
Styczeń 2014 107 032 km 706 km 312 PLN 193 PLN 0 PLN 160 PLN 42 PLN
Grudzień 2013 106 326 km 944 km 205 PLN 297 PLN 0 PLN 0 PLN 92 PLN
Listopad 2013 105 382 km 783 km 992 PLN 443 PLN 30 PLN 565 PLN 47 PLN
Październik 2013 104 599 km 2 265 km 802 PLN 625 PLN 0 PLN 229 PLN 51 PLN
Wrzesień 2013 102 334 km 1 771 km 497 PLN 407 PLN 0 PLN 162 PLN 72 PLN
Sierpień 2013 100 563 km 1 541 km 403 PLN 403 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2013 99 022 km 2 570 km 598 PLN 598 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2013 96 452 km 1 392 km 3 061 PLN 211 PLN 0 PLN 2 850 PLN 0 PLN
Maj 2013 95 060 km 1 197 km 551 PLN 551 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2013 93 863 km 913 km 1 649 PLN 581 PLN 0 PLN 1 068 PLN 0 PLN
Marzec 2013 92 950 km 1 126 km 1 429 PLN 321 PLN 1 108 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2013 91 824 km 1 059 km 479 PLN 479 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2013 90 765 km 611 km 386 PLN 386 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2012 90 154 km 854 km 260 PLN 260 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2012 89 300 km 1 030 km 857 PLN 477 PLN 340 PLN 40 PLN 0 PLN
Wrzesień 2012 88 270 km 652 km 210 PLN 101 PLN 0 PLN 109 PLN 0 PLN
Sierpień 2012 87 618 km 1 060 km 1 599 PLN 0 PLN 1 599 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2012 86 558 km 16 km 80 PLN 0 PLN 80 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2012 86 542 km 368 km 1 052 PLN 70 PLN 0 PLN 982 PLN 0 PLN
Marzec 2012 86 174 km 61 km 358 PLN 103 PLN 0 PLN 255 PLN 0 PLN
Styczeń 2012 86 113 km 174 km 100 PLN 100 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2011 85 939 km 454 km 200 PLN 200 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2011 85 485 km 68 km 100 PLN 100 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2011 85 417 km 758 km 109 PLN 100 PLN 0 PLN 9 PLN 0 PLN
Wrzesień 2011 84 659 km 1 622 km 738 PLN 639 PLN 0 PLN 99 PLN 0 PLN
Sierpień 2011 83 037 km 1 770 km 745 PLN 661 PLN 45 PLN 39 PLN 0 PLN
Lipiec 2011 81 267 km 1 120 km 539 PLN 460 PLN 79 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2011 80 147 km 510 km 383 PLN 383 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2011 79 637 km 622 km 100 PLN 100 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2011 79 015 km 1 242 km 1 653 PLN 587 PLN 0 PLN 1 067 PLN 0 PLN
Marzec 2011 77 773 km 244 km 228 PLN 100 PLN 0 PLN 128 PLN 0 PLN
Luty 2011 77 529 km 539 km 299 PLN 299 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2011 76 990 km 536 km 100 PLN 100 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2010 76 454 km 573 km 233 PLN 233 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2010 75 881 km 655 km 552 PLN 233 PLN 0 PLN 319 PLN 0 PLN
Październik 2010 75 226 km 723 km 257 PLN 240 PLN 0 PLN 17 PLN 0 PLN
Wrzesień 2010 74 503 km 1 024 km 443 PLN 321 PLN 0 PLN 122 PLN 0 PLN
Sierpień 2010 73 479 km 740 km 236 PLN 236 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2010 72 739 km 1 739 km 1 067 PLN 777 PLN 290 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2010 71 000 km 568 km 490 PLN 0 PLN 490 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2010 70 432 km 726 km 248 PLN 248 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2010 69 706 km 0 km 1 946 PLN 395 PLN 0 PLN 1 551 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2018 9 416 km 7 309,97 PLN 2 049,22 PLN 3 667,60 PLN 1 593,15 PLN 0,00 PLN
2017 15 528 km 5 289,13 PLN 3 129,63 PLN 500,00 PLN 1 659,50 PLN 0,00 PLN
2016 17 671 km 4 599,47 PLN 3 179,60 PLN 0,00 PLN 1 455,87 PLN 36,00 PLN
2015 16 219 km 6 257,10 PLN 3 261,40 PLN 2 128,70 PLN 915,00 PLN 48,00 PLN
2014 15 388 km 7 993,99 PLN 4 162,40 PLN 1 700,00 PLN 2 306,69 PLN 175,10 PLN
2013 16 172 km 11 051,62 PLN 5 301,65 PLN 1 137,87 PLN 4 873,70 PLN 261,60 PLN
2012 4 215 km 4 515,41 PLN 1 110,41 PLN 2 019,00 PLN 1 386,00 PLN 0,00 PLN
2011 9 485 km 5 195,27 PLN 3 729,47 PLN 124,00 PLN 1 341,80 PLN 0,00 PLN
2010 0 km 5 472,12 PLN 2 683,26 PLN 779,98 PLN 2 008,88 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
7,77 l/100 km
Średni koszt
40,84 zł/100 km
Liczba tankowań: 40
Przejechany dystans: 19 428 km
Ilość paliwa: 1 582,26 l
Wydanych: 7 934,46 PLN
Średnie spalanie
10,30 l/100 km
Średni koszt
22,07 zł/100 km
Liczba tankowań: 293
Przejechany dystans: 82 152 km
Ilość paliwa: 8 470,56 l
Wydanych: 18 129,04 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Przychody wg miesięcy

Podsumowanie przychodów

Volvo S40 I