| Wydatki ogółem | 4 715,93 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 200,40 PLN |
| paliwowe LPG | 4 515,53 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 12,01 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 0,51 PLN |
| paliwowe LPG | 11,50 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 168,43 PLN |
| Ilość wpisów | 73 |
|---|---|
| paliwowe PB | 1 |
| paliwowe LPG | 72 |
| Serwisowe | 0 |
| Pozostałe | 0 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 3 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 17 697 km | 73 |
pb
1,21
l/100 km
lpg
10,54
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 17 697 km | 73 |
pb
1,21
l/100 km
lpg
10,54
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 12 155 km | 48 |
lpg
10,43
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 5 542 km | 25 |
pb
1,21
l/100 km
lpg
10,79
l/100 km
|
| Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202207 Lipiec 2022 | 885 km | 291 PLN | 291 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202206 Czerwiec 2022 | 2 359 km | 408 PLN | 408 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202205 Maj 2022 | 19 018 km | 199 PLN | 199 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202105 Maj 2021 | 1 881 km | 482 PLN | 482 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202104 Kwiecień 2021 | 1 605 km | 442 PLN | 442 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202103 Marzec 2021 | 2 354 km | 617 PLN | 617 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202102 Luty 2021 | 1 260 km | 322 PLN | 322 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202101 Styczeń 2021 | 1 204 km | 197 PLN | 197 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202012 Grudzień 2020 | 1 190 km | 488 PLN | 488 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202011 Listopad 2020 | 577 km | 128 PLN | 128 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 492 km | 111 PLN | 111 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202009 Wrzesień 2020 | 1 112 km | 161 PLN | 161 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202008 Sierpień 2020 | 1 285 km | 287 PLN | 287 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 488 km | 103 PLN | 103 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 1 166 km | 226 PLN | 226 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 744 km | 140 PLN | 140 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 0 km | 113 PLN | 113 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22 262 km | 898,34 PLN | 898,34 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2021 | 8 304 km | 2 060,75 PLN | 2 060,75 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 0 km | 1 756,84 PLN | 1 756,84 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|