| Wydatki ogółem | 26 345,73 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 21 718,67 PLN |
| Serwisowe | 4 359,80 PLN |
| Pozostałe | 267,26 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 37,77 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 31,14 PLN |
| Serwisowe | 6,25 PLN |
| Pozostałe | 0,38 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 658,64 PLN |
| Ilość wpisów | 95 |
|---|---|
| paliwowe ON | 89 |
| Serwisowe | 4 |
| Pozostałe | 2 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 646 km | 1 |
on
7,02
l/100 km
|
| pozamiejski | 64 936 km | 88 |
on
6,24
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 2 169 km | 3 |
on
6,07
l/100 km
|
|
| 61 232 km | 83 |
on
6,25
l/100 km
|
|
| 2 181 km | 3 |
on
6,42
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 15 975 km | 21 |
on
6,03
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 20 700 km | 28 |
on
6,38
l/100 km
|
| Continental PremiumContact 6 225/50 R17 94 Y FR | letnie | 28 907 km | 40 |
on
6,28
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202112 Grudzień 2021 | 241 897 km | 1 785 km | 681 PLN | 681 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202111 Listopad 2021 | 240 112 km | 837 km | 360 PLN | 360 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202110 Październik 2021 | 239 275 km | 1 771 km | 716 PLN | 716 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202109 Wrzesień 2021 | 237 504 km | 2 027 km | 775 PLN | 775 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202108 Sierpień 2021 | 235 477 km | 1 186 km | 425 PLN | 425 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202107 Lipiec 2021 | 234 291 km | 3 155 km | 1 034 PLN | 1 034 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202106 Czerwiec 2021 | 231 136 km | 2 679 km | 1 010 PLN | 1 010 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202105 Maj 2021 | 228 457 km | 2 434 km | 808 PLN | 808 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202104 Kwiecień 2021 | 226 023 km | 1 313 km | 431 PLN | 431 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202103 Marzec 2021 | 224 710 km | 822 km | 300 PLN | 300 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202102 Luty 2021 | 223 888 km | 2 002 km | 650 PLN | 650 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202101 Styczeń 2021 | 221 886 km | 1 433 km | 482 PLN | 482 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202012 Grudzień 2020 | 220 453 km | 1 622 km | 506 PLN | 506 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202011 Listopad 2020 | 218 831 km | 831 km | 254 PLN | 254 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202010 Październik 2020 | 218 000 km | 5 295 km | 323 PLN | 323 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202007 Lipiec 2020 | 212 705 km | 2 220 km | 611 PLN | 611 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202006 Czerwiec 2020 | 210 485 km | 820 km | 245 PLN | 245 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202005 Maj 2020 | 209 665 km | 1 680 km | 1 662 PLN | 430 PLN | 1 095 PLN | 137 PLN | 0 PLN |
| 202004 Kwiecień 2020 | 207 985 km | 1 569 km | 476 PLN | 476 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202003 Marzec 2020 | 206 416 km | 1 404 km | 463 PLN | 463 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202002 Luty 2020 | 205 012 km | 1 800 km | 584 PLN | 584 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202001 Styczeń 2020 | 203 212 km | 1 399 km | 484 PLN | 484 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 201 813 km | 2 754 km | 929 PLN | 929 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 199 059 km | 1 600 km | 530 PLN | 530 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201910 Październik 2019 | 197 459 km | 2 457 km | 1 362 PLN | 779 PLN | 453 PLN | 130 PLN | 0 PLN |
| 201909 Wrzesień 2019 | 195 002 km | 1 414 km | 424 PLN | 424 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201908 Sierpień 2019 | 193 588 km | 1 647 km | 963 PLN | 508 PLN | 456 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201907 Lipiec 2019 | 191 941 km | 884 km | 257 PLN | 257 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201906 Czerwiec 2019 | 191 057 km | 3 361 km | 1 119 PLN | 1 119 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201905 Maj 2019 | 187 696 km | 1 692 km | 524 PLN | 524 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201904 Kwiecień 2019 | 186 004 km | 2 331 km | 760 PLN | 760 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201903 Marzec 2019 | 183 673 km | 807 km | 249 PLN | 249 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201902 Luty 2019 | 182 866 km | 2 302 km | 753 PLN | 753 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201901 Styczeń 2019 | 180 564 km | 1 654 km | 540 PLN | 540 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201812 Grudzień 2018 | 178 910 km | 1 368 km | 486 PLN | 486 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201811 Listopad 2018 | 177 542 km | 2 386 km | 3 178 PLN | 822 PLN | 2 356 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201810 Październik 2018 | 175 156 km | 1 685 km | 557 PLN | 557 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201809 Wrzesień 2018 | 173 471 km | 0 km | 436 PLN | 436 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 21 444 km | 7 671,31 PLN | 7 671,31 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2020 | 18 640 km | 5 606,97 PLN | 4 375,50 PLN | 1 094,64 PLN | 136,83 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 22 903 km | 8 410,13 PLN | 7 371,02 PLN | 908,68 PLN | 130,43 PLN | 0,00 PLN |
| 2018 | 0 km | 4 657,32 PLN | 2 300,84 PLN | 2 356,48 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|