| Wydatki ogółem | 4 016,88 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 3 700,88 PLN |
| Serwisowe | 316,00 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 59,87 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 55,16 PLN |
| Serwisowe | 4,71 PLN |
| Pozostałe | 0,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 1 004,22 PLN |
| Ilość wpisów | 25 |
|---|---|
| paliwowe PB | 23 |
| Serwisowe | 2 |
| Pozostałe | 0 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 6 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 2 901 km | 12 |
pb
10,43
l/100 km
|
| mieszany | 1 138 km | 4 |
pb
10,56
l/100 km
|
| pozamiejski | 1 969 km | 7 |
pb
8,40
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 2 348 km | 8 |
pb
8,89
l/100 km
|
|
| 2 976 km | 13 |
pb
10,13
l/100 km
|
|
| 684 km | 2 |
pb
11,40
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 6 008 km | 23 |
pb
9,79
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202604 Kwiecień 2026 | 12 509 km | 1 198 km | 434 PLN | 434 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202603 Marzec 2026 | 11 311 km | 1 623 km | 1 106 PLN | 1 106 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202602 Luty 2026 | 9 688 km | 1 195 km | 782 PLN | 782 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202601 Styczeń 2026 | 8 493 km | 1 295 km | 737 PLN | 737 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202512 Grudzień 2025 | 7 198 km | 0 km | 958 PLN | 642 PLN | 316 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 311 km | 3 059,13 PLN | 3 059,13 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2025 | 0 km | 957,75 PLN | 641,75 PLN | 316,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|