| Wydatki ogółem | 10 976,57 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 5 325,44 PLN |
| Serwisowe | 2 760,76 PLN |
| Pozostałe | 2 890,37 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 91,05 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 44,18 PLN |
| Serwisowe | 22,90 PLN |
| Pozostałe | 23,98 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 522,69 PLN |
| Ilość wpisów | 44 |
|---|---|
| paliwowe PB | 34 |
| Serwisowe | 5 |
| Pozostałe | 5 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 2 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 4 268 km | 12 |
pb
7,91
l/100 km
|
| mieszany | 3 210 km | 9 |
pb
7,97
l/100 km
|
| pozamiejski | 4 382 km | 13 |
pb
7,20
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 198 km | 1 |
pb
7,08
l/100 km
|
|
| 9 434 km | 27 |
pb
7,62
l/100 km
|
|
| 2 228 km | 6 |
pb
7,88
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 4 265 km | 12 |
pb
7,81
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 7 595 km | 22 |
pb
7,58
l/100 km
|
| Miesiąc | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 202607 Lipiec 2026 | 403 km | 212 PLN | 212 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202606 Czerwiec 2026 | 332 km | 177 PLN | 177 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202605 Maj 2026 | 430 km | 215 PLN | 215 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202604 Kwiecień 2026 | 135 km | 692 PLN | 74 PLN | 618 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202603 Marzec 2026 | 449 km | 207 PLN | 207 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202602 Luty 2026 | 760 km | 328 PLN | 328 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202601 Styczeń 2026 | 1 317 km | 529 PLN | 529 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202512 Grudzień 2025 | 1 388 km | 574 PLN | 574 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202511 Listopad 2025 | 403 km | 197 PLN | 197 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202510 Październik 2025 | 613 km | 1 000 PLN | 300 PLN | 700 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202509 Wrzesień 2025 | 820 km | 2 041 PLN | 330 PLN | 290 PLN | 1 420 PLN | 0 PLN |
| 202507 Lipiec 2025 | 761 km | 327 PLN | 327 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202506 Czerwiec 2025 | 414 km | 181 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202505 Maj 2025 | 459 km | 201 PLN | 201 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202504 Kwiecień 2025 | 742 km | 331 PLN | 331 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202503 Marzec 2025 | 972 km | 426 PLN | 426 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202502 Luty 2025 | 360 km | 336 PLN | 336 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202501 Styczeń 2025 | 313 km | 1 153 PLN | 0 PLN | 1 153 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202412 Grudzień 2024 | 367 km | 188 PLN | 188 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 202411 Listopad 2024 | 362 km | 368 PLN | 168 PLN | 0 PLN | 200 PLN | 0 PLN |
| 202410 Październik 2024 | 0 km | 1 297 PLN | 27 PLN | 0 PLN | 1 270 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 826 km | 2 359,19 PLN | 1 741,19 PLN | 618,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2025 | 7 245 km | 6 764,29 PLN | 3 201,41 PLN | 2 142,76 PLN | 1 420,12 PLN | 0,00 PLN |
| 2024 | 0 km | 1 853,09 PLN | 382,84 PLN | 0,00 PLN | 1 470,25 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|