| Wydatki ogółem | 6 982,94 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 4 525,94 PLN |
| Serwisowe | 1 607,00 PLN |
| Pozostałe | 850,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 0,72 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 0,47 PLN |
| Serwisowe | 0,17 PLN |
| Pozostałe | 0,09 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 1 396,59 PLN |
| Ilość wpisów | 35 |
|---|---|
| paliwowe PB | 28 |
| Serwisowe | 2 |
| Pozostałe | 5 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 7 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 3 961 km | 7 |
pb
9,36
l/100 km
|
| mieszany | 3 075 km | 7 |
pb
9,32
l/100 km
|
| pozamiejski | 6 201 km | 14 |
pb
8,66
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 11 870 km | 25 |
pb
8,92
l/100 km
|
|
| 1 367 km | 3 |
pb
9,88
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 9 428 km | 20 |
pb
8,91
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 3 809 km | 8 |
pb
9,31
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201712 Grudzień 2017 | 113 580 km | 0 km | 1 436 PLN | 1 436 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201711 Listopad 2017 | 110 298 km | 0 km | 629 PLN | 629 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201710 Październik 2017 | 108 961 km | 0 km | 329 PLN | 309 PLN | 0 PLN | 20 PLN | 0 PLN |
| 201709 Wrzesień 2017 | 1 069 705 km | 966 134 km | 3 859 PLN | 1 472 PLN | 1 607 PLN | 780 PLN | 0 PLN |
| 201708 Sierpień 2017 | 103 571 km | 622 km | 126 PLN | 76 PLN | 0 PLN | 50 PLN | 0 PLN |
| 201707 Lipiec 2017 | 102 949 km | 0 km | 604 PLN | 604 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 km | 6 982,94 PLN | 4 525,94 PLN | 1 607,00 PLN | 850,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|