| Wydatki ogółem | 51 530,08 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 37 837,59 PLN |
| Serwisowe | 8 291,07 PLN |
| Pozostałe | 5 401,42 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 48,86 PLN |
|---|---|
| paliwowe ON | 35,88 PLN |
| Serwisowe | 7,86 PLN |
| Pozostałe | 5,12 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 972,27 PLN |
| Ilość wpisów | 164 |
|---|---|
| paliwowe ON | 143 |
| Serwisowe | 10 |
| Pozostałe | 11 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 3 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| miejski | 11 411 km | 17 |
on
9,00
l/100 km
|
| mieszany | 55 435 km | 78 |
on
8,19
l/100 km
|
| pozamiejski | 38 164 km | 50 |
on
7,64
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 12 664 km | 18 |
on
8,08
l/100 km
|
|
| 68 714 km | 93 |
on
7,91
l/100 km
|
|
| 23 632 km | 34 |
on
8,56
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| zimowe | zimowe | 24 250 km | 34 |
on
8,27
l/100 km
|
| Uniroyal Rain Sport 3 235/45 R18 98Y XL | letnie | 63 037 km | 85 |
on
7,90
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201903 Marzec 2019 | 250 669 km | 0 km | 173 PLN | 0 PLN | 173 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201710 Październik 2017 | 250 669 km | 2 337 km | 768 PLN | 768 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201709 Wrzesień 2017 | 248 332 km | 4 884 km | 1 793 PLN | 1 612 PLN | 181 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201708 Sierpień 2017 | 243 448 km | 7 832 km | 3 062 PLN | 2 751 PLN | 0 PLN | 311 PLN | 0 PLN |
| 201707 Lipiec 2017 | 235 616 km | 7 066 km | 2 613 PLN | 2 442 PLN | 0 PLN | 171 PLN | 0 PLN |
| 201706 Czerwiec 2017 | 228 550 km | 3 106 km | 3 219 PLN | 1 018 PLN | 251 PLN | 1 950 PLN | 0 PLN |
| 201705 Maj 2017 | 225 444 km | 4 672 km | 3 027 PLN | 1 667 PLN | 1 360 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201704 Kwiecień 2017 | 220 772 km | 740 km | 265 PLN | 265 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201703 Marzec 2017 | 220 032 km | 3 817 km | 1 371 PLN | 1 371 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201702 Luty 2017 | 216 215 km | 3 816 km | 1 427 PLN | 1 427 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201701 Styczeń 2017 | 212 399 km | 5 271 km | 1 982 PLN | 1 982 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201612 Grudzień 2016 | 207 128 km | 3 692 km | 2 689 PLN | 1 459 PLN | 1 230 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201611 Listopad 2016 | 203 436 km | 2 037 km | 768 PLN | 768 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201610 Październik 2016 | 201 399 km | 5 445 km | 1 924 PLN | 1 924 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201609 Wrzesień 2016 | 195 954 km | 4 017 km | 1 431 PLN | 1 431 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201608 Sierpień 2016 | 191 937 km | 5 580 km | 1 806 PLN | 1 806 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201607 Lipiec 2016 | 186 357 km | 3 069 km | 1 011 PLN | 1 011 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201606 Czerwiec 2016 | 183 288 km | 3 432 km | 1 296 PLN | 1 296 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201605 Maj 2016 | 179 856 km | 2 058 km | 822 PLN | 822 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201604 Kwiecień 2016 | 177 798 km | 1 347 km | 3 261 PLN | 501 PLN | 2 460 PLN | 300 PLN | 0 PLN |
| 201603 Marzec 2016 | 176 451 km | 451 km | 498 PLN | 498 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201602 Luty 2016 | 176 000 km | 2 984 km | 1 838 PLN | 717 PLN | 1 121 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201601 Styczeń 2016 | 173 016 km | 1 266 km | 437 PLN | 437 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201512 Grudzień 2015 | 171 750 km | 1 208 km | 447 PLN | 447 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201511 Listopad 2015 | 170 542 km | 2 059 km | 783 PLN | 783 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201510 Październik 2015 | 168 483 km | 1 288 km | 512 PLN | 512 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201509 Wrzesień 2015 | 167 195 km | 690 km | 255 PLN | 255 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201508 Sierpień 2015 | 166 505 km | 3 901 km | 1 341 PLN | 1 341 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201507 Lipiec 2015 | 162 604 km | 2 057 km | 785 PLN | 785 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201506 Czerwiec 2015 | 160 547 km | 3 608 km | 1 416 PLN | 1 416 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201505 Maj 2015 | 156 939 km | 1 940 km | 844 PLN | 844 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201504 Kwiecień 2015 | 154 999 km | 1 281 km | 533 PLN | 533 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201503 Marzec 2015 | 153 718 km | 1 958 km | 1 953 PLN | 833 PLN | 1 120 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201502 Luty 2015 | 151 760 km | 1 408 km | 1 914 PLN | 519 PLN | 395 PLN | 1 000 PLN | 0 PLN |
| 201501 Styczeń 2015 | 150 352 km | 1 885 km | 755 PLN | 755 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201412 Grudzień 2014 | 148 467 km | 2 211 km | 961 PLN | 811 PLN | 0 PLN | 150 PLN | 0 PLN |
| 201411 Listopad 2014 | 146 256 km | 597 km | 1 631 PLN | 291 PLN | 0 PLN | 1 340 PLN | 0 PLN |
| 201410 Październik 2014 | 145 659 km | 0 km | 476 PLN | 297 PLN | 0 PLN | 179 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 km | 172,80 PLN | 0,00 PLN | 172,80 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2017 | 43 541 km | 19 528,31 PLN | 15 303,79 PLN | 1 792,10 PLN | 2 432,42 PLN | 0,00 PLN |
| 2016 | 35 378 km | 17 782,35 PLN | 12 671,18 PLN | 4 811,17 PLN | 300,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2015 | 23 283 km | 11 538,40 PLN | 9 023,40 PLN | 1 515,00 PLN | 1 000,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2014 | 0 km | 3 068,60 PLN | 1 399,60 PLN | 0,00 PLN | 1 669,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|