Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Suzuki Jimny Standard 1.3 VVT 85 KM
Wydatki ogółem 81 553,96 PLN
paliwowe PB 27 059,67 PLN
Serwisowe 1 558,00 PLN
Pozostałe 52 936,29 PLN
Przychody 0,00 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 114,19 PLN
paliwowe PB 37,89 PLN
Serwisowe 2,18 PLN
Pozostałe 74,12 PLN
Przychody 0,00 PLN
Średni koszt na miesiąc 1 482,80 PLN
Ilość wpisów 184
paliwowe PB 156
Serwisowe 3
Pozostałe 25
Przychody 0
Średnia ilość wpisów na miesiąc 3

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
mieszany 69 286 km 153
8,04 l/100 km
pozamiejski 1 252 km 4
10,08 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
54 851 km 122
8,05 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
15 687 km 35
8,14 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
wielosezonowe wielosezonowe 68 759 km 153
8,08 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przebieg Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Listopad 2020 71 470 km 464 km 170 PLN 170 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2020 71 006 km 1 728 km 536 PLN 536 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2020 69 278 km 964 km 332 PLN 332 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2020 68 314 km 956 km 330 PLN 330 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2020 67 358 km 983 km 316 PLN 316 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2020 66 375 km 1 419 km 446 PLN 446 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2020 64 956 km 1 977 km 612 PLN 612 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2020 62 979 km 1 246 km 287 PLN 287 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2020 61 733 km 431 km 183 PLN 183 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2019 61 302 km 547 km 235 PLN 235 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2019 60 755 km 912 km 599 PLN 365 PLN 0 PLN 234 PLN 0 PLN
Październik 2019 59 843 km 949 km 361 PLN 361 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2019 58 894 km 1 404 km 564 PLN 564 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2019 57 490 km 801 km 328 PLN 328 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2019 56 689 km 922 km 387 PLN 387 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2019 55 767 km 1 375 km 598 PLN 598 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2019 54 392 km 1 388 km 585 PLN 585 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2019 53 004 km 1 354 km 574 PLN 574 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2019 51 650 km 1 333 km 550 PLN 550 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2019 50 317 km 875 km 362 PLN 362 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2019 49 442 km 1 751 km 734 PLN 734 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2018 47 691 km 913 km 377 PLN 377 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2018 46 778 km 1 371 km 575 PLN 575 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2018 45 407 km 1 805 km 1 438 PLN 552 PLN 0 PLN 886 PLN 0 PLN
Wrzesień 2018 43 602 km 1 305 km 551 PLN 551 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2018 42 297 km 1 352 km 569 PLN 569 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2018 40 945 km 1 423 km 577 PLN 577 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2018 39 522 km 1 390 km 579 PLN 579 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2018 38 132 km 1 432 km 584 PLN 584 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2018 36 700 km 1 315 km 521 PLN 521 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2018 35 385 km 1 739 km 709 PLN 709 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2018 33 646 km 875 km 360 PLN 360 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2018 32 771 km 1 359 km 553 PLN 553 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2017 31 412 km 0 km 5 473 PLN 503 PLN 0 PLN 4 970 PLN 0 PLN
Listopad 2017 31 412 km 2 602 km 1 291 PLN 410 PLN 881 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2017 28 810 km 1 147 km 569 PLN 569 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2017 27 663 km 2 358 km 3 149 PLN 699 PLN 0 PLN 2 450 PLN 0 PLN
Sierpień 2017 25 305 km 0 km 7 663 PLN 312 PLN 0 PLN 7 351 PLN 0 PLN
Lipiec 2017 24 468 km 0 km 662 PLN 662 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2017 22 636 km 0 km 491 PLN 491 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2017 21 278 km 0 km 508 PLN 508 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2017 25 305 km 6 758 km 2 943 PLN 543 PLN 0 PLN 2 400 PLN 0 PLN
Marzec 2017 18 547 km 1 833 km 867 PLN 867 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2017 16 714 km 0 km 2 598 PLN 712 PLN 662 PLN 1 224 PLN 0 PLN
Styczeń 2017 16 714 km 0 km 2 067 PLN 793 PLN 0 PLN 1 274 PLN 0 PLN
Grudzień 2016 16 714 km 5 428 km 1 769 PLN 531 PLN 0 PLN 1 238 PLN 0 PLN
Listopad 2016 11 286 km 916 km 1 755 PLN 530 PLN 0 PLN 1 225 PLN 0 PLN
Październik 2016 10 370 km 1 831 km 1 736 PLN 511 PLN 0 PLN 1 225 PLN 0 PLN
Wrzesień 2016 8 539 km 1 425 km 1 752 PLN 526 PLN 0 PLN 1 225 PLN 0 PLN
Sierpień 2016 7 114 km 1 843 km 1 880 PLN 655 PLN 0 PLN 1 225 PLN 0 PLN
Lipiec 2016 5 271 km 1 908 km 1 916 PLN 693 PLN 0 PLN 1 223 PLN 0 PLN
Czerwiec 2016 3 363 km 1 876 km 3 150 PLN 689 PLN 0 PLN 2 461 PLN 0 PLN
Maj 2016 1 487 km 1 438 km 2 378 PLN 496 PLN 15 PLN 1 867 PLN 0 PLN
Kwiecień 2016 49 km 0 km 20 605 PLN 148 PLN 0 PLN 20 457 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2020 10 168 km 3 212,74 PLN 3 212,74 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN 0,00 PLN
2019 13 611 km 5 877,24 PLN 5 643,24 PLN 0,00 PLN 234,00 PLN 0,00 PLN
2018 16 279 km 7 392,41 PLN 6 506,41 PLN 0,00 PLN 886,00 PLN 0,00 PLN
2017 14 698 km 28 278,57 PLN 7 066,48 PLN 1 543,00 PLN 19 669,09 PLN 0,00 PLN
2016 0 km 36 941,30 PLN 4 779,10 PLN 15,00 PLN 32 147,20 PLN 0,00 PLN
Średnie spalanie
8,07 l/100 km
Średni koszt
38,36 zł/100 km
Liczba tankowań: 156
Przejechany dystans: 70 538 km
Ilość paliwa: 5 659,38 l
Wydanych: 27 059,67 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Wydatki wg miesięcy

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Suzuki Jimny III Standard