| Wydatki ogółem | 10 574,05 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 351,75 PLN |
| paliwowe LPG | 2 080,30 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 8 142,00 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt 100 km | 68,52 PLN |
|---|---|
| paliwowe PB | 2,28 PLN |
| paliwowe LPG | 13,48 PLN |
| Serwisowe | 0,00 PLN |
| Pozostałe | 52,76 PLN |
| Przychody | 0,00 PLN |
| Średni koszt na miesiąc | 755,29 PLN |
| Ilość wpisów | 50 |
|---|---|
| paliwowe PB | 2 |
| paliwowe LPG | 36 |
| Serwisowe | 0 |
| Pozostałe | 12 |
| Przychody | 0 |
| Średnia ilość wpisów na miesiąc | 4 |
| Nazwa | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| mieszany | 585 km | 2 |
lpg
9,17
l/100 km
|
| pozamiejski | 10 990 km | 36 |
pb
0,69
l/100 km
lpg
8,91
l/100 km
|
| Styl | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|
| 10 359 km | 35 |
pb
0,69
l/100 km
lpg
8,97
l/100 km
|
|
| 1 216 km | 3 |
lpg
8,53
l/100 km
|
| Opony | Typ | Przejechany dystans | Liczba tankowań | Średnie spalanie |
|---|---|---|---|---|
| letnie | letnie | 8 903 km | 29 |
pb
0,69
l/100 km
lpg
8,88
l/100 km
|
| zimowe | zimowe | 2 672 km | 9 |
lpg
9,09
l/100 km
|
| Miesiąc | Przebieg | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202001 Styczeń 2020 | 200 432 km | 160 km | 35 PLN | 35 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201912 Grudzień 2019 | 200 272 km | 1 072 km | 256 PLN | 256 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201911 Listopad 2019 | 199 200 km | 1 280 km | 1 837 PLN | 395 PLN | 0 PLN | 1 442 PLN | 0 PLN |
| 201910 Październik 2019 | 197 920 km | 1 384 km | 308 PLN | 208 PLN | 0 PLN | 100 PLN | 0 PLN |
| 201909 Wrzesień 2019 | 196 536 km | 910 km | 160 PLN | 160 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201908 Sierpień 2019 | 195 626 km | 1 347 km | 215 PLN | 215 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201907 Lipiec 2019 | 194 279 km | 1 588 km | 276 PLN | 276 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201906 Czerwiec 2019 | 192 691 km | 733 km | 228 PLN | 228 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN |
| 201905 Maj 2019 | 191 958 km | 2 658 km | 913 PLN | 483 PLN | 0 PLN | 430 PLN | 0 PLN |
| 201904 Kwiecień 2019 | 189 300 km | 1 678 km | 1 095 PLN | 175 PLN | 0 PLN | 920 PLN | 0 PLN |
| 201903 Marzec 2019 | 187 622 km | 1 022 km | 2 400 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 2 400 PLN | 0 PLN |
| 201902 Luty 2019 | 186 600 km | 1 500 km | 1 150 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 150 PLN | 0 PLN |
| 201901 Styczeń 2019 | 185 100 km | 100 km | 500 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 500 PLN | 0 PLN |
| 201811 Listopad 2018 | 185 000 km | 0 km | 1 200 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 1 200 PLN | 0 PLN |
| Rok | Przejechany dystans | Łaczny koszt | Paliwo | Serwis | Inne wydatki | Przychody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 160 km | 34,97 PLN | 34,97 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2019 | 15 272 km | 9 339,08 PLN | 2 397,08 PLN | 0,00 PLN | 6 942,00 PLN | 0,00 PLN |
| 2018 | 0 km | 1 200,00 PLN | 0,00 PLN | 0,00 PLN | 1 200,00 PLN | 0,00 PLN |
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Szczegóły | Styl | Spalanie |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Lista części | Komentarz |
|---|
| Data | Przebieg (km) |
Dystans (km) |
Kwota | Rodzaj | Komentarz |
|---|